![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Rodney Road, Portsmouth
Hants PO4 8SX |
| Internet: | www.portsmouthfc.co.uk |
| Stadion: | Fratton Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David James | ENG | 01.08.1970 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Asmir Begovic | BOS | 20.06.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 02.11. |
| 21 | Jamie Ashdown | ENG | 30.11.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 15 | Sylvain Distin | F | 16.12.1977 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Sol Campbell | ENG | 18.09.1974 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Glen Johnson | ENG | 23.08.1984 | 29 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 7 | Hermann Hreidarsson | ISL | 11.07.1974 | 23 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | Younes Kaboul | F | 04.01.1986 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 32 | Armand Traore | SEN/F | 08.10.1989 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Noé Pamarot | F | 14.04.1979 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | Marc Wilson | NIRL | 17.08.1987 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Linvoy Primus | ENG | 14.09.1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Djimi Traoré | F/MLI | 01.03.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Etame Lauren | CMR | 19.01.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Martin Cranie | ENG | 26.09.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Richard Duffy | WAL | 30.08.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.02. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 28 | Sean Davis | ENG | 20.09.1979 | 32 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 39 | Nadir Belhadj | ALG | 18.06.1982 | 29 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 19 | Niko Kranjcar | CRO | 13.08.1984 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Richard Hughes | SCO | 25.06.1979 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Hayden Mullins | ENG | 27.03.1979 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 27.01. |
| 8 | Papa Bouba Diop | SEN | 28.01.1978 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 14 | Jermaine Pennant | ENG | 15.01.1983 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 21.01. |
| 6 | Lassana Diarra | F | 13.03.1985 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | bis 31.12. |
| 18 | Arnold Mvuemba | F | 28.01.1985 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Glen Little | ENG | 15.10.1975 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.03. |
| 11 | Jerome Thomas | ENG | 23.05.1983 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Angelos Basinas | GR | 03.01.1976 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 02.02. |
| 26 | Pelé | POR | 14.09.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 27.01. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Peter Crouch | ENG | 30.01.1981 | 38 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Jermain Defoe | ENG | 07.10.1982 | 19 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | bis 06.01. |
| 17 | John Utaka | NGA | 08.01.1982 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Nwankwu Kanu | NGA | 01.08.1976 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | David Nugent | ENG | 02.05.1985 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 29 | Theofanis Gekas | GR | 23.05.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 02.02. |
| 26 | Ben Sahar | ISR | 10.08.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Omar Alieu Koroma | GAM | 22.10.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 02.01. | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Harry Redknapp | ENG | 02.03.1947 | bis 25.10. | |||||||
| Joe Jordan | SCO | 15.12.1951 | ab 26.10.bis 27.10. | |||||||
| Tony Adams | ENG | 10.10.1966 | ab 28.10.bis 08.02. | |||||||
| Paul Hart | ENG | 05.04.1953 | ab 09.02. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.08.2008 | |||||
| 004 | FC Chelsea | FC Portsmouth | 14:30 | 4:0 (3:0) | |
| Montag, 25.08.2008 | |||||
| 016 | FC Portsmouth | Manchester United | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 025 | FC Everton | FC Portsmouth | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 036 | FC Portsmouth | FC Middlesbrough | 16:00 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 046 | Manchester City | FC Portsmouth | 16:00 | 6:0 (2:0) | |
| Sonntag, 28.09.2008 | |||||
| 058 | FC Portsmouth | Tottenham Hotspur | 14:30 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 065 | FC Portsmouth | Stoke City | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 072 | Aston Villa | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 085 | FC Portsmouth | FC Fulham | 18:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 099 | FC Liverpool | FC Portsmouth | 21:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 107 | FC Portsmouth | Wigan Athletic | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 118 | FC Sunderland | FC Portsmouth | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 130 | West Ham United | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 136 | FC Portsmouth | Hull City | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 30.11.2008 | |||||
| 146 | FC Portsmouth | Blackburn Rovers | 16:00 | 3:2 (0:0) | |
| Sonntag, 07.12.2008 | |||||
| 159 | West Bromwich Albion | FC Portsmouth | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 166 | FC Portsmouth | Newcastle United | 14:30 | 0:3 (0:0) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 173 | Bolton Wanderers | FC Portsmouth | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 186 | FC Portsmouth | West Ham United | 14:00 | 1:4 (1:1) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 191 | FC Arsenal | FC Portsmouth | 15:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 18.01.2009 | |||||
| 218 | Tottenham Hotspur | FC Portsmouth | 17:00 | 1:1 (0:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 221 | FC Portsmouth | Aston Villa | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 234 | FC Fulham | FC Portsmouth | 16:00 | 3:1 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 245 | FC Portsmouth | FC Liverpool | 18:30 | 2:3 (0:0) | |
| Samstag, 14.02.2009 | |||||
| 208 | FC Portsmouth | Manchester City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 260 | Stoke City | FC Portsmouth | 16:00 | 2:2 (0:0) | |
| Dienstag, 03.03.2009 | |||||
| 271 | FC Portsmouth | FC Chelsea | 20:45 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 288 | FC Middlesbrough | FC Portsmouth | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 296 | FC Portsmouth | FC Everton | 13:45 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 306 | Hull City | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 316 | FC Portsmouth | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 326 | FC Portsmouth | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 22.04.2009 | |||||
| 267 | Manchester United | FC Portsmouth | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Montag, 27.04.2009 | |||||
| 338 | Newcastle United | FC Portsmouth | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 346 | FC Portsmouth | FC Arsenal | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 352 | Blackburn Rovers | FC Portsmouth | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Montag, 18.05.2009 | |||||
| 367 | FC Portsmouth | FC Sunderland | 21:00 | 3:1 (0:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 380 | Wigan Athletic | FC Portsmouth | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England