![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Liverpool L4 0TH
Großbritannien Telefon: 00 44 - 151 - 2 63 23 61 Telefax: 00 44 - 151 - 2 60 88 13 |
| Internet: | www.liverpoolfc.tv |
| Stadion: | Anfield Road |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jose Manuel Reina | E | 31.08.1982 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Doni | BRA | 22.10.1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | Bradley Jones | AUS | 19.03.1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | José Enrique | E | 23.01.1986 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | Martin Skrtel | SVK | 15.12.1984 | 34 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 5 | Daniel Agger | DEN | 12.12.1984 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Glen Johnson | ENG | 23.08.1984 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Jamie Carragher | ENG | 28.01.1978 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | Martin Kelly | ENG | 27.04.1990 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Sebastian Coates | URU | 07.10.1990 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | John Flanagan | ENG | 01.01.1993 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Fabio Aurelio | BRA | 24.09.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Danny Wilson | SCO | 27.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 44 | Emmanuel Mendy | SEN | 30.03.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Jack Robinson | ENG | 01.09.1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 14 | Jordan Henderson | ENG | 17.06.1990 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Stuart Downing | ENG | 22.07.1984 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Charlie Adam | SCO | 10.12.1985 | 28 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 8 | Steven Gerrard | ENG | 30.05.1980 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jay Spearing | ENG | 25.11.1988 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | Jonjp Shelvey | ENG | 27.02.1992 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Maxi Rodríguez | ARG | 02.01.1981 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | Lucas Leiva | BRA | 09.01.1987 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Raul Meireles | POR | 17.03.1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 39 | Nathan Eccleston | ENG | 30.12.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 20.10. |
| 46 | David Amoo | ENG | 13.04.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.09. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Andrew Carroll | ENG | 06.01.1989 | 35 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 18 | Dirk Kuyt | NL | 22.07.1980 | 34 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 7 | Luis Suarez | URU | 24.01.1987 | 31 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 39 | Craig Bellamy | WAL | 13.07.1979 | 27 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 31 | Raheem Sterling | JAM/ENG | 08.12.1994 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Kenneth Dalglish | SCO | 04.03.1951 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England