![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Liverpool L4 4EL
Großbritannien Telefon: 00 44 - 870 - 4 42 18 78 Telefax: 00 44 - 151 - 2 86 91 12 |
| Internet: | www.evertonfc.com |
| Stadion: | Goodison Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Tim Howard | USA | 03.06.1979 | 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Jan Mucha | SVK | 05.12.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Marcus Hahnemann | USA | 17.06.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Leighton Baines | ENG | 11.12.1984 | 33 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2 | Tony Hibbert | ENG | 20.02.1981 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Johnny Heitinga | NL | 15.11.1983 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 6 | Phil Jagielka | ENG | 17.08.1982 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 15 | Sylvain Distin | F | 16.12.1977 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Philip Neville | ENG | 21.01.1977 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 23 | Seamus Coleman | IRL | 11.10.1988 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 26 | Jack Rodwell | ENG | 11.03.1991 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 34 | Shane Duffy | NIRL | 01.01.1992 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 30 | Shkodran Mustafi | D | 17.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 02.01. |
| 36 | Aristote Nsiala | CGO/E | 25.03.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 17 | Tim Cahill | AUS | 06.12.1979 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| 25 | Marouane Fellaini | B | 22.11.1988 | 34 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 21 | Leon Osman | ENG | 17.05.1981 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Royston Drenthe | NL | 08.04.1987 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 22 | Steven Pienaar | RSA | 17.03.1982 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 4 | Darron Gibson | IRL | 25.01.1987 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | seit 13.01. |
| 7 | Dinijar Bilyaletdinov | RUS | 27.02.1985 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 23.01. |
| 20 | Ross Barkley | ENG | 05.12.1993 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Mikel Arteta | E | 26.03.1982 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 33 | Adam Forshaw | ENG | 08.10.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | James Wallace | IRL | 19.12.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Denis Stracqualursi | ARG | 20.10.1987 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Louis Saha | F | 08.08.1978 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 19 | Magaye Gueye | F | 06.07.1990 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | Nikica Jelavic | CRO | 27.08.1985 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.02. |
| 27 | Apostolos Vellios | GR | 08.01.1992 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Victor Anichebe | NGA | 28.04.1988 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Landon Donovan | USA | 04.03.1982 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 14 | James McFadden | SCO | 14.04.1983 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jermain Beckford | ENG | 09.12.1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 40 | Conor McAleny | ENG | 12.08.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Jose Baxter | ENG | 07.02.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Joao Silva | POR | 21.05.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.08. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| David Moyes | SCO | 25.04.1963 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 20.08.2011 | |||||
| 015 | FC Everton | Queens Park Rangers | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 27.08.2011 | |||||
| 022 | Blackburn Rovers | FC Everton | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 033 | FC Everton | Aston Villa | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 17.09.2011 | |||||
| 044 | FC Everton | Wigan Athletic | 16:00 | 3:1 (1:1) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 054 | Manchester City | FC Everton | 13:45 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 064 | FC Everton | FC Liverpool | 13:45 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 072 | FC Chelsea | FC Everton | 18:30 | 3:1 (2:0) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 085 | FC Fulham | FC Everton | 14:30 | 1:3 (0:1) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 092 | FC Everton | Manchester United | 13:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 05.11.2011 | |||||
| 108 | Newcastle United | FC Everton | 13:45 | 2:1 (2:1) | |
| Samstag, 19.11.2011 | |||||
| 112 | FC Everton | Wolverhampton Wanderers | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 26.11.2011 | |||||
| 122 | Bolton Wanderers | FC Everton | 16:00 | 0:2 (0:0) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | |||||
| 133 | FC Everton | Stoke City | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.12.2011 | |||||
| 141 | FC Arsenal | FC Everton | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 17.12.2011 | |||||
| 153 | FC Everton | Norwich City | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 21.12.2011 | |||||
| 167 | FC Everton | Swansea City | 21:00 | 1:0 (0:0) | |
| Montag, 26.12.2011 | |||||
| 178 | FC Sunderland | FC Everton | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 01.01.2012 | |||||
| 190 | West Bromwich Albion | FC Everton | 13:30 | 0:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 04.01.2012 | |||||
| 193 | FC Everton | Bolton Wanderers | 21:00 | 1:2 (0:0) | |
| Mittwoch, 11.01.2012 | |||||
| 008 | Tottenham Hotspur | FC Everton | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 14.01.2012 | |||||
| 201 | Aston Villa | FC Everton | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 213 | FC Everton | Blackburn Rovers | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Dienstag, 31.01.2012 | |||||
| 229 | FC Everton | Manchester City | 21:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.02.2012 | |||||
| 240 | Wigan Athletic | FC Everton | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 11.02.2012 | |||||
| 244 | FC Everton | FC Chelsea | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 266 | Queens Park Rangers | FC Everton | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 275 | FC Everton | Tottenham Hotspur | 18:30 | 1:0 (1:0) | |
| Dienstag, 13.03.2012 | |||||
| 253 | FC Liverpool | FC Everton | 21:00 | 3:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 21.03.2012 | |||||
| 283 | FC Everton | FC Arsenal | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 299 | Swansea City | FC Everton | 16:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 303 | FC Everton | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 316 | Norwich City | FC Everton | 16:00 | 2:2 (1:1) | |
| Montag, 09.04.2012 | |||||
| 323 | FC Everton | FC Sunderland | 16:00 | 4:0 (0:0) | |
| Sonntag, 22.04.2012 | |||||
| 347 | Manchester United | FC Everton | 13:30 | 4:4 (1:1) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 352 | FC Everton | FC Fulham | 16:00 | 4:0 (3:0) | |
| Dienstag, 01.05.2012 | |||||
| 337 | Stoke City | FC Everton | 20:45 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 06.05.2012 | |||||
| 370 | Wolverhampton Wanderers | FC Everton | 15:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 372 | FC Everton | Newcastle United | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England