![]() Belgien http://www.footbel.com |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Coosemans | B | 03.08.1992 | |||||||
| 33 | Vladan Kujovic | SER | 23.08.1978 | |||||||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Tom Högli | NOR | 20.02.1984 | |||||||
| 3 | Michael Almebäck | SWE | 04.04.1988 | |||||||
| 4 | Carl Hoefkens | B | 06.10.1978 | |||||||
| 5 | Fredrik Stenman | SWE | 02.06.1983 | |||||||
| 17 | Marcos Camozzato | BRA | 17.06.1983 | |||||||
| 18 | Ryan Donk | NL | 30.03.1986 | |||||||
| 22 | Jordi | E | 16.05.1987 | seit 01.02. | ||||||
| 24 | Daan van Gijseghem | B | 02.03.1988 | |||||||
| 28 | Jannes van Steenkiste | B | 17.02.1993 | |||||||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Niki Zimling | DEN | 19.04.1985 | |||||||
| 8 | Lior Rafaelov | ISR | 26.04.1986 | |||||||
| 10 | Nabil Dirar | MAR | 25.02.1986 | |||||||
| 11 | Jonathan Blondel | B | 03.04.1984 | |||||||
| 13 | Victor Vázquez | E | 20.01.1987 | |||||||
| 19 | Thomas Meunier | B | 12.09.1991 | |||||||
| 19 | Thiebaut Van Acker | B | 21.11.1991 | |||||||
| 26 | Fries Deschilder | B | 15.09.1992 | |||||||
| 27 | Jimmy de Jonghe | B | 13.02.1992 | |||||||
| 32 | Vadis Odjidja Ofoe | B | 21.02.1989 | |||||||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Carlos Bacca | KOL | 08.09.1986 | seit 01.01. | ||||||
| 9 | Björn Vleminckx | B | 01.12.1985 | |||||||
| 14 | Matej Vydra | CZE | 01.05.1992 | |||||||
| 15 | Joseph Akpala | NGA | 24.08.1986 | |||||||
| 16 | Maxime Lestienne | B | 17.06.1992 | |||||||
| 23 | Mushaga Bakenga | NOR | 08.08.1992 | seit 29.01. | ||||||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Adrie Koster | NL | 18.11.1954 | bis 30.10. | |||||||
| Christoph Daum | D | 24.10.1953 | seit 09.11. | |||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 31.07.2011 | |||||
| 008 | FC Brügge | VC Westerlo | 20:00 | 5:0 (0:0) | |
| Sonntag, 07.08.2011 | |||||
| 012 | VV St. Truiden | FC Brügge | 20:30 | 3:3 (0:3) | |
| Samstag, 13.08.2011 | |||||
| 017 | FC Brügge | Oud-Heverlee Löwen | 20:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 21.08.2011 | |||||
| 027 | SV Zulte-Waregem | FC Brügge | 18:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 033 | FC Brügge | RSC Anderlecht | 15:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 046 | KV Mechelen | FC Brügge | 18:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 052 | SC Lokeren | FC Brügge | 20:30 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 057 | FC Brügge | RAEC Mons | 20:00 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 068 | Germinal Beerschot Antwerpen | FC Brügge | 18:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 16.10.2011 | |||||
| 073 | FC Brügge | AA Gent | 14:30 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 085 | KV Kortrijk | FC Brügge | 18:00 | 2:1 (0:0) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 089 | FC Brügge | RC Genk | 18:00 | 4:5 (1:2) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 097 | Standard Lüttich | FC Brügge | 20:30 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | |||||
| 105 | FC Brügge | KSV Cercle Brügge | 20:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 26.11.2011 | |||||
| 118 | Lierse SK | FC Brügge | 20:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 03.12.2011 | |||||
| 127 | VC Westerlo | FC Brügge | 20:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 11.12.2011 | |||||
| 129 | FC Brügge | VV St. Truiden | 18:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 18.12.2011 | |||||
| 141 | Oud-Heverlee Löwen | FC Brügge | 18:00 | 3:1 (0:0) | |
| Montag, 26.12.2011 | |||||
| 145 | FC Brügge | SV Zulte-Waregem | 15:00 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 15.01.2012 | |||||
| 153 | RSC Anderlecht | FC Brügge | 14:30 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 161 | FC Brügge | KV Mechelen | 20:00 | 0:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 25.01.2012 | |||||
| 169 | FC Brügge | SC Lokeren | 20:30 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 29.01.2012 | |||||
| 182 | RAEC Mons | FC Brügge | 20:30 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 185 | FC Brügge | Germinal Beerschot Antwerpen | 18:00 | 5:1 (4:1) | |
| Sonntag, 12.02.2012 | |||||
| 195 | AA Gent | FC Brügge | 18:00 | 1:3 (0:1) | |
| Sonntag, 19.02.2012 | |||||
| 201 | FC Brügge | KV Kortrijk | 18:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 210 | RC Genk | FC Brügge | 18:00 | 3:0 (0:0) | |
| Sonntag, 04.03.2012 | |||||
| 217 | FC Brügge | Standard Lüttich | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 18.03.2012 | |||||
| 232 | KSV Cercle Brügge | FC Brügge | 14:30 | 1:2 (1:1) | |
| Mittwoch, 21.03.2012 | |||||
| 233 | FC Brügge | Lierse SK | 20:30 | 1:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England