![]() Schweiz http://www.football.ch |
|


| Land: | Schweiz |
| Anschrift: | Gellertstraße 235
4052 Basel Telefon: 00 41 - 61 - 3 75 10 10 Telefax: 00 41 - 61 - 3 75 10 11 |
| Internet: | www.fcb.ch |
| Stadion: | Sankt-Jakob-Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Costanzo | ARG | 05.09.1980 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 18 | Louis Crayton | LBR | 26.10.1977 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 25 | Jayson Leutwiler | CH | 25.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 21 | Francois Marque | F | 31.07.1983 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | Reto Zanni | CH | 09.02.1980 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 5 | Daniel Majstorovic | SWE | 05.04.1977 | 32 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 3 | Ronny Hodel | CH | 27.10.1982 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 6 | Koji Nakata | JAP | 09.07.1979 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | Beg Ferati | CH | 10.11.1986 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.01. |
| 4 | Michel Morganella | CH | 17.05.1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Patrick Baumann | CH | 29.07.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 30 | Carlitos | POR | 06.09.1982 | 32 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | Ivan Ergic | SER/A | 21.01.1981 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Benjamin Huggel | CH | 07.07.1977 | 30 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | Fabian Frei | CH | 08.01.1989 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | David Degen | CH | 15.02.1983 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Scott Chipperfield | AUS | 30.12.1975 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | Pape Malick Ba | SEN | 11.11.1980 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 9 | Marko Perovic | SER | 11.01.1984 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ab 01.02. |
| 14 | Valentin Stocker | CH | 12.04.1989 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Adilson Cabral | CPV/CH | 22.10.1988 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Franz Burgmeier | FL | 07.04.1982 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 05.01. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 23 | Adelino Eduardo | BRA | 13.10.1979 | 35 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 31 | Eren Derdiyok | CH | 12.06.1988 | 27 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 10 | Marco Streller | CH | 18.06.1981 | 23 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Felipe Caicedo | ECU | 05.09.1988 | 18 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| Vratislav Lokvenc | CZE | 27.09.1973 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 16.02. | |
| 9 | Cesar Carignano | ARG | 29.09.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Christian Gross | CH | 14.08.1954 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 22.07.2007 | |||||
| 005 | FC Basel | FC Zürich | 20:15 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 25.07.2007 | |||||
| 007 | FC St. Gallen | FC Basel | 19:45 | 0:3 (0:3) | |
| Samstag, 28.07.2007 | |||||
| 011 | FC Basel | FC Aarau | 17:45 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 05.08.2007 | |||||
| 020 | Young Boys Bern | FC Basel | 16:00 | 5:1 (2:0) | |
| Samstag, 11.08.2007 | |||||
| 022 | FC Basel | FC Sion | 17:45 | 3:2 (2:0) | |
| Sonntag, 19.08.2007 | |||||
| 029 | Grasshopper Zürich | FC Basel | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 25.08.2007 | |||||
| 031 | FC Luzern | FC Basel | 17:45 | 2:4 (2:2) | |
| Sonntag, 02.09.2007 | |||||
| 038 | FC Basel | FC Thun 1898 | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 23.09.2007 | |||||
| 044 | Neuchâtel Xamax | FC Basel | 16:00 | 0:3 (0:1) | |
| Mittwoch, 26.09.2007 | |||||
| 049 | FC Zürich | FC Basel | 20:15 | 2:2 (0:0) | |
| Sonntag, 30.09.2007 | |||||
| 053 | FC Basel | FC St. Gallen | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 07.10.2007 | |||||
| 060 | FC Aarau | FC Basel | 16:00 | 0:3 (0:3) | |
| Sonntag, 28.10.2007 | |||||
| 064 | FC Basel | Young Boys Bern | 19:30 | 4:0 (2:0) | |
| Mittwoch, 31.10.2007 | |||||
| 067 | FC Sion | FC Basel | 19:45 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 03.11.2007 | |||||
| 071 | FC Basel | Grasshopper Zürich | 17:45 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 11.11.2007 | |||||
| 079 | FC Basel | FC Luzern | 16:00 | 3:2 (2:0) | |
| Sonntag, 02.12.2007 | |||||
| 084 | FC Thun 1898 | FC Basel | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 09.12.2007 | |||||
| 089 | FC Basel | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 03.02.2008 | |||||
| 095 | Young Boys Bern | FC Basel | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 09.02.2008 | |||||
| 096 | FC Basel | Neuchâtel Xamax | 17:45 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 17.02.2008 | |||||
| 105 | FC Zürich | FC Basel | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 24.02.2008 | |||||
| 108 | FC Basel | FC Aarau | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 02.03.2008 | |||||
| 114 | FC Thun 1898 | FC Basel | 16:00 | 1:3 (0:0) | |
| Sonntag, 09.03.2008 | |||||
| 118 | FC Basel | FC St. Gallen | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 16.03.2008 | |||||
| 125 | FC Sion | FC Basel | 16:00 | 4:2 (2:1) | |
| Mittwoch, 19.03.2008 | |||||
| 128 | FC Basel | Grasshopper Zürich | 19:45 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 22.03.2008 | |||||
| 132 | FC Basel | FC Luzern | 17:45 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 29.03.2008 | |||||
| 136 | FC Luzern | FC Basel | 17:45 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 02.04.2008 | |||||
| 142 | Grasshopper Zürich | FC Basel | 18:45 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 13.04.2008 | |||||
| 147 | FC Basel | FC Sion | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Mittwoch, 16.04.2008 | |||||
| 151 | FC St. Gallen | FC Basel | 19:45 | 1:4 (1:3) | |
| Samstag, 19.04.2008 | |||||
| 160 | FC Basel | FC Thun 1898 | 17:45 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 26.04.2008 | |||||
| 163 | FC Aarau | FC Basel | 17:45 | 2:2 (0:1) | |
| Freitag, 02.05.2008 | |||||
| 166 | FC Basel | FC Zürich | 20:15 | 4:0 (2:0) | |
| Dienstag, 06.05.2008 | |||||
| 173 | Neuchâtel Xamax | FC Basel | 20:45 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 10.05.2008 | |||||
| 176 | FC Basel | Young Boys Bern | 20:15 | 2:0 (2:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England