![]() UEFA http://www.uefa.com |
|


| Land: | Litauen |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 12.07.2011 | |||||
| 025 | FC Valletta | Ekranas Panevezys | 19:30 | 2:3 (1:3) | |
| Dienstag, 19.07.2011 | |||||
| 026 | Ekranas Panevezys | FC Valletta | 18:00 | 1:0 (1:0) | |
| Dienstag, 26.07.2011 | |||||
| 057 | Ekranas Panevezys | BATE Baryssau | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
| Dienstag, 02.08.2011 | |||||
| 058 | BATE Baryssau | Ekranas Panevezys | 18:00 | 3:1 (2:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England