![]() Bulgarien |
|


| Land: | Bulgarien |

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 17.07.2008 | |||||
| 053 | Cherno More Varna | UE Sant Julià | 19:30 | 4:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 31.07.2008 | |||||
| 054 | UE Sant Julià | Cherno More Varna | 20:30 | 0:5 (0:3) | |
| Donnerstag, 14.08.2008 | |||||
| 093 | Maccabi Netanya | Cherno More Varna | 20:10 | 1:1 (1:1) | |
| Donnerstag, 28.08.2008 | |||||
| 094 | Cherno More Varna | Maccabi Netanya | 19:00 | 2:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 18.09.2008 | |||||
| 195 | Cherno More Varna | VfB Stuttgart | 17:00 | 1:2 (1:0) | |
| Donnerstag, 02.10.2008 | |||||
| 196 | VfB Stuttgart | Cherno More Varna | 18:15 | 2:2 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England