![]() Türkei http://www.tff.org |
|

| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Scott Carson | ENG | 03.09.1985 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 1 | Yavuz Özkan | TUR | 19.05.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 23 | Serdar Aziz | TUR | 23.10.1990 | 26 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 38 | Ibrahim Öztürk | TUR | 14.06.1981 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Mickael Chretien | MAR | 10.07.1984 | 24 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 4 | Ömer Erdogan | TUR | 03.05.1977 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Milan Stepanov | SER | 02.04.1983 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | Hakan Aslantas | D/TUR | 26.08.1985 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 55 | Ramazan Sal | TUR | 27.06.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Tunay Acar | TUR | 30.04.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 28 | Yenal Tuncer | TUR | 28.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | Ibrahim Kas | TUR | 20.09.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 17 | Pablo Batalla | ARG | 16.01.1984 | 34 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 7 | Alfred N´Diaye | F | 06.03.1990 | 32 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 6 | Wederson | BRA | 22.07.1981 | 30 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 21 | Adem Kocak | TUR | 01.09.1983 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Turgay Bahadir | TUR | 15.01.1984 | 27 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 30 | Musa Cagiran | TUR | 17.11.1992 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 35 | Ismail Odabasi | TUR | 07.08.1991 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Gustav Svensson | SWE | 07.02.1987 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Federico Insúa | ARG | 03.01.1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 11.01. |
| 52 | Baris Örücü | D | 10.05.1992 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Mehmet Sak | TUR | 04.04.1990 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Giani Kirita | ROM | 03.03.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 10 | Volkan Sen | TUR | 07.07.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 9 | Stanislav Sestak | SVK | 16.12.1982 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | Ozan Ipek | TUR | 10.10.1986 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Teteh Bangura | SLE | 27.12.1989 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| 11 | Sebastián Pinto | RCH | 15.02.1986 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | Prince Tagoe | GHA | 09.11.1986 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 66 | Ahmet Ari | TUR | 13.01.1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Okan Deniz | TUR | 20.05.1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Sercan Yildirim | TUR | 05.04.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Ertugrul Saglam | TUR | 19.11.1969 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 006 | Bursaspor | Kayserispor | 16:30 | 3:0 (2:0) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 016 | Mersin Idman Yurdu | Bursaspor | 15:00 | 1:3 (1:1) | |
| Donnerstag, 22.09.2011 | |||||
| 027 | Bursaspor | Besiktas Istanbul | 19:00 | 1:2 (1:0) | |
| Sonntag, 25.09.2011 | |||||
| 033 | Sivasspor | Bursaspor | 16:30 | 3:0 (0:0) | |
| Freitag, 30.09.2011 | |||||
| 045 | Bursaspor | Genclerbirligi Ankara | 19:00 | 4:0 (1:0) | |
| Sonntag, 16.10.2011 | |||||
| 046 | Galatasaray Istanbul | Bursaspor | 18:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 063 | Bursaspor | Trabzonspor | 18:05 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 26.10.2011 | |||||
| 065 | Orduspor | Bursaspor | 17:30 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 30.10.2011 | |||||
| 081 | Bursaspor | Manisaspor | 14:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 090 | Istanbul BB | Bursaspor | 12:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 21.11.2011 | |||||
| 099 | Bursaspor | Samsunspor | 19:00 | 1:0 (0:0) | |
| Montag, 28.11.2011 | |||||
| 107 | Kardemir Karabükspor | Bursaspor | 19:00 | 3:1 (1:0) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | |||||
| 117 | Bursaspor | Eskisehirspor | 18:00 | 0:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 08.12.2011 | |||||
| 121 | MKE Ankaragücü | Bursaspor | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 12.12.2011 | |||||
| 135 | Bursaspor | Fenerbahce Istanbul | 19:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 17.12.2011 | |||||
| 136 | Bursaspor | Antalyaspor | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 22.12.2011 | |||||
| 150 | Gaziantepspor | Bursaspor | 19:30 | 2:2 (1:0) | |
| Dienstag, 03.01.2012 | |||||
| 161 | Kayserispor | Bursaspor | 17:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 07.01.2012 | |||||
| 169 | Bursaspor | Mersin Idman Yurdu | 15:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 15.01.2012 | |||||
| 175 | Besiktas Istanbul | Bursaspor | 18:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 188 | Bursaspor | Sivasspor | 15:00 | 1:2 (0:1) | |
| Mittwoch, 25.01.2012 | |||||
| 192 | Genclerbirligi Ankara | Bursaspor | 14:30 | 2:2 (0:2) | |
| Samstag, 28.01.2012 | |||||
| 207 | Bursaspor | Galatasaray Istanbul | 18:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 01.02.2012 | |||||
| 211 | Trabzonspor | Bursaspor | 19:30 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 225 | Bursaspor | Orduspor | 15:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 12.02.2012 | |||||
| 231 | Manisaspor | Bursaspor | 15:00 | 1:3 (1:2) | |
| Montag, 20.02.2012 | |||||
| 243 | Bursaspor | Istanbul BB | 19:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 25.02.2012 | |||||
| 248 | Samsunspor | Bursaspor | 15:00 | 0:3 (0:1) | |
| Sonntag, 04.03.2012 | |||||
| 261 | Bursaspor | Kardemir Karabükspor | 14:00 | 3:0 (2:0) | |
| Sonntag, 11.03.2012 | |||||
| 268 | Eskisehirspor | Bursaspor | 18:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 17.03.2012 | |||||
| 279 | Bursaspor | MKE Ankaragücü | 16:30 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 282 | Fenerbahce Istanbul | Bursaspor | 18:00 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 01.04.2012 | |||||
| 290 | Antalyaspor | Bursaspor | 14:00 | 1:3 (0:2) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 298 | Bursaspor | Gaziantepspor | 18:00 | 0:2 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England