

| Gegründet: | 01.01.1914 |
| Anschrift: | Confederação Brasileira de Futebol
Rua Victor Civita 66 Bloco 1 - Edificio 5 - 5 Andar Barra da Tijuca Rio de Janeiro 22775-040 Telefon: (00 55) - 21 - 35 35 96 10 Telefax: (00 55) - 21 - 35 35 96 11 |
| Internet: | www.cbf.com.br |
| 2008 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Julio Cesar | 03.09.1979 | Inter Mailand | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Maicon | 26.07.1981 | Inter Mailand | 6 | 0 | 0 | 63 | 6 | ||
| Lucio | 08.05.1978 | Bayern München | 6 | 0 | 0 | 97 | 4 | ||
| Juan | 01.02.1979 | AS Rom | 6 | 0 | 0 | 78 | 7 | ||
| Kleber | 01.04.1980 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||
| Luisão | 13.02.1981 | Benfica Lissabon | 2 | 0 | 0 | 41 | 3 | ||
| Thiago Silva | 22.09.1984 | Fluminense | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Daniel Alves | 06.05.1983 | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 39 | 3 | ||
| Alex | 17.06.1982 | FC Chelsea | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Gilberto Silva | 07.10.1976 | Panathinaikos Athen | 5 | 0 | 0 | 91 | 3 | ||
| Josué | 19.07.1979 | VfL Wolfsburg | 5 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
| Diego | 28.02.1985 | Werder Bremen | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Elano | 14.06.1981 | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 46 | 8 | ||
| Julio Cesar Baptista | 01.10.1981 | AS Rom | 3 | 0 | 0 | 46 | 5 | ||
| Mineiro | 02.08.1975 | FC Chelsea | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| Gilberto | 25.04.1976 | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 34 | 1 | ||
| Anderson | 13.04.1988 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Ronaldinho | 21.03.1980 | AC Mailand | 2 | 0 | 0 | 81 | 27 | ||
| Kaka | 22.04.1982 | AC Mailand | 2 | 1 | 0 | 80 | 26 | ||
| Alessandro Mancini | 01.08.1980 | Inter Mailand | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Lucas Leiva | 09.01.1987 | FC Liverpool | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Robinho | 25.01.1984 | Manchester City | 6 | 3 | 0 | 80 | 22 | ||
| Luis Fabiano | 08.11.1980 | FC Sevilla | 4 | 2 | 0 | 41 | 28 | ||
| Adriano | 17.02.1982 | Flamengo RJ | 3 | 1 | 0 | 43 | 24 | ||
| Jo | 20.03.1987 | FC Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Nilmar | 14.07.1984 | Internacional | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | ||
| Alexandre Pato | 02.09.1989 | AC Mailand | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Carlos Dunga | 31.10.1963 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.06.2008 | |||||
| 047 | Paraguay | Brasilien | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 19.06.2008 | |||||
| 051 | Brasilien | Argentinien | 02:50 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 08.09.2008 | |||||
| 056 | Chile | Brasilien | 03:00 | 0:3 (0:2) | |
| Donnerstag, 11.09.2008 | |||||
| 060 | Brasilien | Bolivien | 02:50 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 12.10.2008 | |||||
| 069 | Venezuela | Brasilien | 22:00 | 0:4 (0:3) | |
| Donnerstag, 16.10.2008 | |||||
| 071 | Brasilien | Kolumbien | 03:00 | 0:0 (0:0) | |
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum VideoBayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News