![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 01.08.1900 |
| Anschrift: | Hennes-Weisweiler-Allee 1
41179 Mönchengladbach Telefon: (02161) 9293 0 Telefax: (02161) 9293 1009 |
| Internet: | www.borussia.de |
| Stadion: | Borussia-Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André ter Stegen | D | 30.04.1992 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Janis Blaswich | D | 02.05.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Christofer Heimeroth | D | 01.08.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 31 | Dante | BRA | 18.10.1983 | 33 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 24 | Tony Jantschke | D | 07.04.1990 | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 3 | Filip Daems | B | 31.10.1978 | 31 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | Martin Stranzl | A | 16.06.1980 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Roel Brouwers | NL | 28.11.1981 | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 17 | Oscar Wendt | SWE | 24.10.1985 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Matthias Zimmermann | D | 16.06.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 18 | Juan Arango | VEN | 17.05.1980 | 34 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | Roman Neustädter | D | 18.02.1988 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Marco Reus | D | 31.05.1989 | 32 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Havard Nordtveit | NOR | 21.06.1990 | 31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 7 | Patrick Herrmann | D | 12.02.1991 | 27 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Thorben Marx | D | 01.06.1981 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 5 | Alexander Ring | FIN | 09.04.1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 06.01. |
| 8 | Lukas Rupp | D | 08.01.1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.01. |
| 23 | Yuki Otsu | JAP | 24.03.1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tolga Cigerci | TUR | 22.03.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 02.01. |
| 27 | Julian Korb | D | 21.03.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Amin Younes | D | 06.08.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 19 | Mike Hanke | D | 05.11.1983 | 31 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Igor De Camargo | B/BRA | 12.05.1983 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Raul Bobadilla | ARG | 18.06.1987 | 15 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | bis 26.01. |
| 20 | Matthew Leckie | AUS | 04.02.1991 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Joshua King | NOR | 15.01.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 03.01. |
| 28 | Elias Kachunga | D | 22.04.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 17.01. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Lucien Favre | CH | 02.11.1957 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video