![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 19.12.1909 |
| Anschrift: | Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund Telefon: (02 31) 90 20 0 Telefax: (02 31) 90 20 105 |
| Internet: | www.bvb.de |
| Stadion: | Signal Iduna Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Weidenfeller | D | 06.08.1980 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Guillaume Warmuz | F | 22.05.1970 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Dédé | BRA | 18.04.1978 | 33 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| Christian Wörns | D | 10.05.1972 | 29 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| Markus Brzenska | D | 25.05.1984 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Christoph Metzelder | D | 05.11.1980 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Guy Demel | CIV/F | 13.06.1981 | 16 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Niclas Jensen | DEN | 17.08.1974 | 16 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| André Bergdölmo | NOR | 13.10.1971 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ahmed Madouni | F/ALG | 04.10.1980 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Patrick Kohlmann | D | 25.02.1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malte Metzelder | D | 19.05.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Sebastian Kehl | D | 13.02.1980 | 32 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| Florian Kringe | D | 18.08.1982 | 30 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||
| Tomas Rosicky | CZE | 04.10.1980 | 27 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Marc-André Kruska | D | 29.06.1987 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Lars Ricken | D | 10.07.1976 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sunday Oliseh | NGA | 14.09.1974 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Evanilson | BRA | 12.09.1975 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | bis 24.04. | |
| Otto Addo | GHA | 09.06.1975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sascha Rammel | D | 11.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Ramon Fernández | ARG | 05.03.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.01. | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| Jan Koller | CZE | 30.03.1973 | 30 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
| Ewerthon | BRA | 10.06.1981 | 28 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Euzebiusz Smolarek | PL | 09.01.1981 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ab 19.01. | |
| Sahr Senesie | D | 20.06.1985 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 14.02. | |
| Salvatore Gambino | D | 27.11.1983 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| David Odonkor | D | 21.02.1984 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Marcus Steegmann | D | 04.02.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mehmet Akgün | D | 06.08.1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anderson Thiago de Souza | BRA | 13.07.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mahir Saglik | TUR | 18.01.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Bert van Marwijk | NL | 19.05.1952 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video