![]() England http://www.thefa.com |
|


| Land: | England |
| Anschrift: | Blackburn
Lancashire BB2 4JF Großbritannien Telefon: 00 44 - 871 - 7 02 18 75 Telefax: 00 44 - 12 54 - 67 10 42 |
| Internet: | www.rovers.co.uk/page/Home |
| Stadion: | Ewood Park |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Robinson | ENG | 15.10.1979 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Mark Bunn | ENG | 16.11.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 3 | Martin Olsson | SWE | 17.05.1988 | 27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 16 | Scott Dann | ENG | 14.02.1987 | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31 | Grant Hanley | SCO | 20.11.1991 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 5 | Gaël Givet | F | 09.10.1981 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 4 | Christopher Samba | CGO | 28.03.1984 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 25.02. |
| 18 | Bradley Orr | ENG | 01.11.1982 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 31.01. |
| 2 | Michel Salgado | E | 22.10.1975 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 39 | Adam Henley | WAL | 14.06.1964 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Josh Morris | ENG | 30.09.1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ryan Nelsen | NZL | 18.10.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 32 | Bruno | BRA | 01.04.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Myles Anderson | ENG | 09.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Mauro Formica | ARG | 04.04.1988 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Morton Pedersen | NOR | 08.09.1981 | 33 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 15 | Steven N´Zoni | F | 15.12.1988 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 35 | Jason Lowe | ENG | 02.09.1991 | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | David Dunn | ENG | 27.12.1979 | 26 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 14 | Radosav Petrovic | SER | 08.03.1989 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 21 | Marcus Olsson | SWE | 17.05.1988 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 31.01. |
| 29 | Simon Vukcevic | MON | 29.01.1986 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Brett Emerton | AUS | 22.02.1979 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 25.08. |
| 11 | Vincenzo Grella | AUS | 05.10.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Amine Linganzi | ALG | 16.11.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Keith Andrews | IRL | 13.09.1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 26 | Herold Goulon | F | 12.06.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 30.10. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 23 | David Hoilett | CAN | 05.06.1990 | 34 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 24 | Yakubu Aiyegbeni | NGA | 22.12.1982 | 30 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | David Goodwillie | SCO | 28.03.1989 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Ruben Rochina | E | 23.03.1991 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 30 | Jason Roberts | GRN | 25.01.1978 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 9 | Anthony Modeste | F | 14.04.1988 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | seit 19.01. |
| 19 | Jordan Slew | ENG | 07.09.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nick Blackman | ENG | 11.11.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Steve Kean | SCO | 30.09.1967 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England