![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

| Confederations Cup 2005 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Mark Schwarzer | 06.10.1972 | FC Middlesbrough | 2 | 0 | 0 | 77 | 0 | ||
| Zeljko Kalac | 16.12.1972 | AC Mailand | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | ||
| Michael Petkovic | 16.07.1976 | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Lucas Neill | 09.03.1978 | Blackburn Rovers | 3 | 0 | 0 | 57 | 1 | ||
| Tony Vidmar | 04.07.1970 | NAC Breda | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
| Jon McKain | 21.09.1982 | Dinamo Bukarest | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Tony Popovic | 04.07.1973 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 55 | 8 | ||
| Ljubo Milicevic | 13.02.1981 | FC Thun | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Craig Moore | 12.12.1975 | Newcastle United | 3 | 0 | 0 | 49 | 3 | ||
| Kevin Muscat | 07.08.1973 | FC Millwall | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Scott Chipperfield | 30.12.1975 | FC Basel | 3 | 0 | 0 | 66 | 12 | ||
| Jason Culina | 05.08.1980 | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 0 | 49 | 2 | ||
| Brett Emerton | 22.02.1979 | Blackburn Rovers | 2 | 0 | 0 | 76 | 15 | ||
| Tim Cahill | 06.12.1979 | FC Everton | 3 | 0 | 0 | 39 | 20 | ||
| Josip Skoko | 10.12.1975 | Stoke City | 3 | 1 | 2 | 46 | 8 | ||
| Ahmad Elrich | 30.05.1982 | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| Simon Colosimo | 08.01.1979 | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Luke Wilkshire | 02.10.1981 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | ||
| Mile Sterjovski | 27.05.1979 | FC Basel | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | ||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| John Aloisi | 05.02.1976 | Deportivo Alavés | 3 | 4 | 0 | 45 | 23 | ||
| Mark Viduka | 09.10.1975 | FC Middlesbrough | 2 | 0 | 0 | 37 | 6 | ||
| Archie Thompson | 23.10.1978 | PSV Eindhoven | 2 | 0 | 0 | 18 | 21 | ||
| David Allen Zdrilic | 13.04.1974 | Sydney United | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Frank Farina | 05.09.1964 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 03.09.2005 | |||||
| 870 | Australien | Salomonen | 10:30 | 7:0 (3:0) | |
| Dienstag, 06.09.2005 | |||||
| 871 | Salomonen | Australien | 04:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 12.11.2005 | |||||
| 931 | Uruguay | Australien | 01:00 | 1:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 16.11.2005 | |||||
| 930 | Australien | Uruguay | 10:00 | 4:2 i.E. | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video