![]() Spanien http://www.rfef.es |
|


| Land: | Spanien |
| Anschrift: | Paseo Virgen del Puerto, 67
28005 Madrid Telefon: 00 34 - 91 - 3 66 47 07 Telefax: 00 34 - 91 - 3 66 98 11 |
| Internet: | www.clubatleticodemadrid.com |
| Stadion: | Vicente Calderón |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Thibault Courtois | B | 11.05.1992 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Sergio Asenjo | E | 28.06.1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Joel | E | 17.06.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 6 | Filipe | BRA | 09.08.1985 | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 18 | Alvaro Dominguez | E | 15.05.1989 | 28 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Diego Godín | URU | 16.02.1986 | 27 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| 23 | Miranda | BRA | 20.09.1984 | 27 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| 21 | Luis Perea | KOL | 30.01.1979 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Silvio | POR | 28.09.1987 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | Antonio Lopez | E | 13.09.1981 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Jorge Pulido | E | 08.04.1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Arda Turan | TUR | 30.01.1987 | 33 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 8 | Eduardo Salvio | ARG | 13.05.1990 | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 14 | Gabi | E | 10.07.1983 | 31 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 22 | Diego | BRA | 28.02.1985 | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 4 | Mario Suárez | E | 24.02.1987 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 19 | Koke | E | 08.01.1992 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | Juanfran | E | 09.01.1985 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 5 | Tiago | POR | 02.05.1981 | 24 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | Paulo Assuncao | BRA | 25.01.1980 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 16 | Fran Merida | E | 04.03.1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 8 | Raul Garcia | E | 11.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 9 | Elias | BRA | 16.05.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| Saul Esclapez | E | 21.11.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Adrian | E | 08.01.1988 | 35 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Radamel Falcao | KOL | 10.02.1986 | 34 | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | seit 19.08. |
| 10 | José Antonio Reyes | E | 01.09.1983 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 05.01. |
| 15 | Pizzi | POR | 06.10.1989 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 30.08. |
| Pedro Martin | E | 16.01.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Diego Forlán | URU | 19.05.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 29.08. |
| 24 | Diego Costa | BRA | 07.10.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 23.01. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Gregorio Manzano | E | 05.08.1956 | bis 22.12. | |||||||
| Diego Simeone | ARG | 28.04.1970 | seit 23.12. | |||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England