![]() Frankreich http://www.fff.fr |
|


| Land: | Frankreich |
| Anschrift: | 14, Rue de Verdun
42580 L´Étrat Telefon: 00 33 - 477 - 92 31 70 Telefax: 00 33 - 477 - 92 31 82 |
| Internet: | www.asse.fr |
| Stadion: | Stade Geoffroy Guichard |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane Ruffier | F | 27.09.1986 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Jérémy Janot | F | 11.10.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Pape Coulibaly | SEN | 02.03.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 5 | Sylvain Marchal | F | 10.02.1980 | 29 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 12 | Jean Pascal Mignot | F | 26.02.1981 | 25 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 23 | Albin Ebondo | F | 23.02.1984 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Kurt Zouma | F | 27.10.1994 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | Paulao | BRA | 06.08.1982 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | bis 31.01. |
| 27 | Loris Nery | F | 05.02.1991 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Carlos Bocanegra | USA | 25.05.1979 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 18.08. |
| 29 | Pierrick Cros | F | 27.03.1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sylvain Monsoreau | F | 23.01.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Yohan Andreu | F | 03.05.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mustapha Bayal Sall | SEN | 30.11.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Laurent Battles | F | 23.09.1975 | 36 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 11 | Jérémy Clement | F | 26.08.1984 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 26 | Bakary Sako | MLI | 26.04.1988 | 35 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 13 | Faouzi Ghoulam | F | 01.02.1991 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 19 | Josua Guilavogui | F | 19.09.1990 | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 9 | Max Gradel | CIV | 30.11.1987 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Fabien Lemoine | F | 16.03.1987 | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 25 | Banel Nicolita | ROM | 07.01.1985 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 24 | Loic Perrin | F | 07.08.1985 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Alejandro Alonso | ARG | 03.03.1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jonathan Brison | F | 07.02.1983 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 31.01. |
| 33 | Ismael Diomande | CIV | 28.08.1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Yoric Ravet | F | 12.09.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sidy Sagna | SEN | 04.02.1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Steed Malbranque | F | 06.01.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 7 | Pierre Aubameyang | GAB | 18.06.1989 | 36 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 14 | Florent Sinama-Pongolle | F | 20.10.1984 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 29 | Lynel Kitambala | F | 26.10.1988 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 19 | Idriss Saadi | F | 08.02.1992 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 9 | Gonzalo Bergessio | ARG | 20.07.1984 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 15.08. |
| 22 | Danijel Aleksic | SER | 30.04.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 18.01. |
| Ulrich Kevin Mayi | D | 14.01.1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Boubacar Sanogo | CIV | 17.12.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Christophe Galtier | F | 28.08.1966 | ||||||||
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England