![]() Frankreich http://www.fff.fr |
|


| Land: | Frankreich |
| Anschrift: | 90, Boulevard Jean-Jaurès
54510 Tomblaine Telefon: 00 33 - 383 - 18 30 90 Telefax: 00 33 - 383 - 18 30 92 |
| Internet: | www.asnl.net |
| Stadion: | Stade Marcel Picot |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Assembe | CMR | 28.02.1986 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 16 | Damien Grégorini | F | 02.03.1979 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Remi Pillot | F | 27.07.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 5 | Andre Luiz | BRA | 27.01.1980 | 36 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 26 | Salif Sane | F/SEN | 25.08.1990 | 32 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 3 | Joel Sami | F | 13.11.1984 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 4 | Jordan Lotiés | F | 05.08.1984 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Thomas Mangani | F | 29.04.1987 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 31.08. |
| 25 | Reynald Lemaitre | F | 28.06.1983 | 24 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 28 | Sébastien Puygrenier | F | 28.01.1982 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 2 | Helder | BRA | 13.04.1988 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Jean Calve | F | 30.04.1984 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | Mickael Chretien | MAR | 10.07.1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08. |
| 22 | Mustapha Bayal Sall | SEN | 30.11.1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 18 | Lossemy Karaboué | F/BFA | 18.03.1988 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | Bakaye Traore | MLI | 06.03.1985 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | Jung Jo-Gook | KOR | 23.04.1984 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 01.09. |
| 8 | Yohan Mollo | F | 18.07.1989 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | seit 01.01. |
| 17 | Massadio Haidara | F | 02.12.1992 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Samba Diakite | MLI/F | 24.01.1989 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | bis 31.01. |
| 23 | Jonathan Brison | F | 07.02.1983 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | bis 30.01. |
| 22 | Alexandre Cuvillier | F | 17.06.1986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 6 | Pascal Berenguer | F | 20.05.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bis 31.08. |
| 8 | Fouad Rachid | F | 15.11.1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 24 | Distel Zola | F | 05.02.1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 7 | Aatif Chahechouche | F | 02.07.1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 11 | Djamel Bakar | F | 06.04.1989 | 34 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 21 | Daniel Niculae | ROM | 06.10.1982 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | Benjamin Moukandjo | CMR | 12.11.1988 | 27 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 10 | Benjamin Jeannot | F | 22.01.1992 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Paul Efoulou | CMR | 12.11.1983 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 15 | Youssouf Hadji | MAR | 25.02.1980 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 30.08. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Jean Fernandez | ALG | 08.10.1954 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 06.08.2011 | |||||
| 008 | AS Nancy | OSC Lille | 21:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 13.08.2011 | |||||
| 017 | AS St. Etienne | AS Nancy | 19:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 21.08.2011 | |||||
| 028 | AS Nancy | FC Sochaux | 17:00 | 1:2 (0:0) | |
| Samstag, 27.08.2011 | |||||
| 034 | FC Lorient | AS Nancy | 19:00 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 11.09.2011 | |||||
| 047 | AS Nancy | AJ Auxerre | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 058 | Stade Rennes | AS Nancy | 17:00 | 1:1 (1:0) | |
| Mittwoch, 21.09.2011 | |||||
| 067 | AS Nancy | AFC Valenciennes | 19:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 079 | FC Toulouse | AS Nancy | 19:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 087 | AS Nancy | FC Évian Thonon Gaillard | 19:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 095 | Olympique Lyon | AS Nancy | 19:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 107 | AS Nancy | OGC Nizza | 19:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 116 | HSC Montpellier | AS Nancy | 19:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 06.11.2011 | |||||
| 127 | AS Nancy | Stade Brest | 17:00 | 2:1 (0:0) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | |||||
| 138 | Paris St. Germain | AS Nancy | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 26.11.2011 | |||||
| 146 | AS Nancy | Dijon Football | 19:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | |||||
| 152 | Girondins Bordeaux | AS Nancy | 17:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 10.12.2011 | |||||
| 165 | AS Nancy | Ajaccio A.C. | 19:00 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 17.12.2011 | |||||
| 174 | SM Caen | AS Nancy | 19:00 | 1:2 (0:1) | |
| Dienstag, 20.12.2011 | |||||
| 185 | AS Nancy | Olympique Marseille | 21:00 | 1:3 (1:2) | |
| Samstag, 14.01.2012 | |||||
| 198 | AS Nancy | FC Lorient | 21:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 28.01.2012 | |||||
| 201 | AJ Auxerre | AS Nancy | 19:00 | 1:3 (0:0) | |
| Samstag, 04.02.2012 | |||||
| 217 | AS Nancy | Stade Rennes | 15:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.02.2012 | |||||
| 230 | AFC Valenciennes | AS Nancy | 15:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 18.02.2012 | |||||
| 237 | AS Nancy | FC Toulouse | 19:00 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 25.02.2012 | |||||
| 244 | FC Évian Thonon Gaillard | AS Nancy | 19:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 257 | AS Nancy | Olympique Lyon | 19:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 267 | OGC Nizza | AS Nancy | 19:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 17.03.2012 | |||||
| 277 | AS Nancy | HSC Montpellier | 19:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 282 | Stade Brest | AS Nancy | 19:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 297 | AS Nancy | Paris St. Germain | 21:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 304 | Dijon Football | AS Nancy | 19:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 15.04.2012 | |||||
| 315 | AS Nancy | Girondins Bordeaux | 17:00 | 2:2 (0:1) | |
| Sonntag, 22.04.2012 | |||||
| 321 | Ajaccio A.C. | AS Nancy | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 29.04.2012 | |||||
| 335 | AS Nancy | SM Caen | 17:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 02.05.2012 | |||||
| 347 | Olympique Marseille | AS Nancy | 19:00 | 1:0 (1:0) | |
| Montag, 07.05.2012 | |||||
| 358 | FC Sochaux | AS Nancy | 19:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 368 | AS Nancy | AS St. Etienne | 21:00 | 3:2 (3:1) | |
| Sonntag, 20.05.2012 | |||||
| 373 | OSC Lille | AS Nancy | 21:00 | 4:1 (4:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England