![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 03.05.1905 |
| Anschrift: | Melanchthonstraße 31 a
33615 Bielefeld Telefon: (05 21) 96 61 10 Telefax: (05 21) 96 61 11 1 |
| Internet: | www.arminia-bielefeld.de |
| Stadion: | Schüco-Arena |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Dennis Eilhoff | D | 31.07.1982 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Rowen Fernandez | RSA | 28.02.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Niklas Hartmann | D | 09.12.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Daniel Riemer | D | 17.02.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Alexander Bade | D | 25.08.1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 2 | Markus Schuler | D | 01.08.1977 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 31 | Radim Kucera | CZ | 01.03.1974 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Markus Bollmann | D | 06.01.1981 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 20 | Michael Lamey | NL | 29.11.1979 | 23 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | Nico Herzig | D | 10.12.1983 | 19 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 16 | Andre Mijatovic | CRO | 03.12.1979 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Tobias Rau | D | 31.12.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Maik Rodenberg | D | 29.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 5 | Rüdiger Kauf | D | 01.03.1975 | 31 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | Thorben Marx | D | 01.06.1981 | 27 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 32 | Robert Tesche | D | 27.05.1987 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
| 13 | Oliver Kirch | D | 21.08.1982 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Jonas Kamper | DEN | 03.05.1983 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 30 | Vlad Munteanu | ROM | 16.01.1981 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.01. |
| 15 | Zlatko Janjic | BOS | 07.05.1986 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Stefan Aigner | D | 20.08.1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| 30 | Nils Fischer | D | 14.02.1987 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 04.01. |
| 19 | Alexander Laas | D | 05.05.1984 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Siyabonga Nkosi | RSA | 22.08.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 04.01. |
| 33 | Kevin Kerr | SCO | 12.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.01. |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 10 | Christopher Katongo | ZAM | 31.08.1982 | 33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Artur Wichniarek | PL | 18.02.1977 | 31 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 24 | Daniel Halfar | D | 07.01.1988 | 28 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Berat Sadik | FIN | 14.09.1986 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Thilo Versick | D | 27.11.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Leonidas Kampantais | GR | 08.03.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Michael Frontzeck | D | 26.03.1964 | bis 17.05. | |||||||
| Jörg Berger | D | 13.10.1944 | ab 19.05. | |||||||
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum VideoBayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News