![]() Deutsche Fußball Liga http://www.bundesliga.de/ |
|


| Land: | Deutschland |
| Gegründet: | 03.05.1905 |
| Anschrift: | Melanchthonstraße 31 a
33615 Bielefeld Telefon: (05 21) 96 61 10 Telefax: (05 21) 96 61 11 1 |
| Internet: | www.arminia-bielefeld.de |
| Stadion: | Schüco-Arena |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Hain | D | 31.12.1972 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rowen Fernandez | RSA | 28.02.1978 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Dirk Heinen | D | 03.12.1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.02. |
| 28 | Pascal Formann | D | 16.11.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 31 | Radim Kucera | CZ | 01.03.1974 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | Markus Schuler | D | 01.08.1977 | 29 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 13 | Oliver Kirch | D | 21.08.1982 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Andre Mijatovic | CRO | 03.12.1979 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Markus Bollmann | D | 06.01.1981 | 20 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 19 | Bernd Korzynietz | D | 08.09.1979 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | Matthias Langkamp | D | 24.02.1984 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 4 | Petr Gabriel | CZ | 17.05.1973 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 8 | Tobias Rau | D | 31.12.1981 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Nils-Christian Schmidt | D | 01.05.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Maik Rodenberg | D | 29.01.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Marcio Borges | BRA | 20.01.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 15.09. |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 14 | Jonas Kamper | DEN | 03.05.1983 | 31 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Rüdiger Kauf | D | 01.03.1975 | 29 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | Thorben Marx | D | 01.06.1981 | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 20 | Jörg Böhme | D | 22.01.1974 | 22 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
| 32 | Robert Tesche | D | 27.05.1987 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Ioannis Masmanidis | D | 09.03.1983 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Siyabonga Nkosi | RSA | 22.08.1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | David Kobylik | CZ | 27.06.1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Nils Fischer | D | 14.02.1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Stefan Aigner | D | 20.08.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 18 | Artur Wichniarek | PL | 18.02.1977 | 33 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 9 | Christian Eigler | D | 01.01.1984 | 29 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
| 22 | Sibusiso Zuma | RSA | 23.06.1975 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 24 | Daniel Halfar | D | 07.01.1988 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Leonidas Kampantais | GR | 08.03.1982 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Thilo Versick | D | 27.11.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Abdelaziz Ahanfouf | D/MAR | 14.01.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 18.01. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Ernst Middendorp | D | 28.10.1958 | bis 10.12. | |||||||
| Detlev Dammeier | D | 18.10.1968 | ab 11.12.bis 31.12. | |||||||
| Michael Frontzeck | D | 26.03.1964 | ab 01.01. | |||||||
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum VideoBayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News