
| 2009 | Gesamt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Lounas Gaouaoui | 28.09.1977 | ASO Chlef | 6 | 0 | 0 | 48 | 0 | ||
| Fawzi Chaouchi | 05.12.1984 | ES Sétif | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Abwehr | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Madjid Bougherra | 07.10.1982 | Glasgow Rangers | 7 | 1 | 0 | 43 | 3 | ||
| Rafik Halliche | 02.09.1986 | CD Nacional | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
| Anthar Yahia | 21.03.1982 | VfL Bochum | 6 | 1 | 0 | 46 | 5 | ||
| Slimane Raho | 20.10.1975 | ES Sétif | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Abdelkader Laifaoui | 09.07.1981 | ES Sétif | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Samir Zaoui | 03.06.1976 | ASO Chlef | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Mittelfeld | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Nadir Belhadj | 18.06.1982 | FC Portsmouth | 7 | 1 | 0 | 46 | 4 | ||
| Khaled Lemmouchia | 06.12.1981 | ES Sétif | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Yazid Mansouri | 25.02.1978 | FC Lorient | 6 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||
| Karim Ziani | 17.08.1982 | VfL Wolfsburg | 6 | 1 | 0 | 56 | 4 | ||
| Kamel Ghilas | 09.03.1984 | Hull City | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Mourad Meghni | 16.04.1984 | Lazio Rom | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| Yacine Bezzaz | 10.07.1981 | Racing Straßburg | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Hassan Yebda | 14.05.1984 | FC Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
| Lazhar Hadi Aissa | 23.03.1984 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| Angriff | geboren | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Spiele | Tore | ||
| Abdel Ghezzal | 05.12.1984 | AC Siena | 7 | 2 | 0 | 19 | 3 | ||
| Karim Matmour | 25.06.1985 | Borussia M´gladbach | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | ||
| Rafik Saifi | 07.02.1975 | FC Istres | 6 | 2 | 0 | 60 | 18 | ||
| Rafik Djebbour | 08.03.1984 | AEK Athen | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | ||
| Hameur Bouazza | 22.02.1985 | FC Blackpool | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| Trainer | geboren | Verein | |||||||
| Rabah Saadane | 03.05.1946 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.03.2009 | |||||
| 824 | Ruanda | Algerien | 14:30 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 07.06.2009 | |||||
| 826 | Algerien | Ägypten | 21:30 | 3:1 (0:0) | |
| Samstag, 20.06.2009 | |||||
| 829 | Sambia | Algerien | 14:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 06.09.2009 | |||||
| 831 | Algerien | Sambia | 23:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 11.10.2009 | |||||
| 832 | Algerien | Ruanda | 20:15 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 14.11.2009 | |||||
| 835 | Ägypten | Algerien | 18:30 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 18.11.2009 | |||||
| 866 | Algerien | Ägypten | 18:30 | 1:0 (1:0) | |
News: Schweinsteiger in Gips, Capello tritt zurück.
zum VideoBei Herthas Pokal-Aus steht der Schiri im Mittelpunkt.
zum VideoBayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News