![]() Österreich http://www.oefb.at |
|


| Land: | Österreich |
| Anschrift: | Johann Steinböckstrasse 5
2344 Maria Enzersdorf Telefon: 0043-2236-48710 Fax: 0043-2236-48710 35 |
| Internet: | www.trenkwalder-admira.com |
| Stadion: | Trenkwalder Arena |
| Torwart | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Patrick Tischler | A | 20.02.1987 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | Hans Peter Berger | A | 28.09.1981 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 01.01. |
| 30 | Andreas Leitner | A | 25.03.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abwehr | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 4 | Gernot Plassnegger | A | 23.03.1978 | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Drescher | A | 07.10.1989 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 23 | Rene Seebacher | A | 24.07.1988 | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | Andreas Schrott | A | 24.08.1981 | 23 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | Richard Windbichler | A | 02.04.1991 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 17 | Christopher Dibon | A | 02.11.1990 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 3 | Stephan Palla | A | 15.05.1989 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Thomas Ebner | A | 22.02.1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Thomas Weber | A | 29.04.1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittelfeld | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 26 | Daniel Toth | A | 10.06.1987 | 31 | 5 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 7 | Patrik Jezek | CZE | 28.12.1976 | 30 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | Stefan Schwab | A | 27.09.1990 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 8 | Bernhard Schachner | A | 10.01.1986 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 23 | Stephan Auer | A | 11.01.1991 | 20 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 15 | Patrick Mevoungou | CMR | 15.12.1986 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | Martin Zeman | CZE | 28.03.1989 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Rene Schicker | A | 28.09.1984 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | Emin Sulimani | A | 04.08.1986 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Lukas Thürauer | A | 21.12.1987 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | seit 20.01. |
| 21 | Ivan Laudanovic | SER | 11.01.1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angriff | Land | geboren | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | ||
| 16 | Philipp Hosiner | A | 15.05.1989 | 31 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | Issiaka Ouedraogo | BFA | 19.09.1988 | 25 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 20 | Benjamin Sulimani | A | 26.09.1988 | 25 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
| 24 | Marcel Sabitzer | A | 17.03.1994 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Bernhard Fucik | A | 26.09.1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | seit 03.01. |
| 10 | Froylan Ledezma | COS | 02.01.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12. |
| Trainer | Land | geboren | ||||||||
| Dietmar Kühbauer | A | 04.04.1971 | ||||||||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.07.2011 | |||||
| 003 | SK Rapid Wien | FC Admira | 18:30 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 23.07.2011 | |||||
| 008 | FC Admira | SV Kapfenberg | 18:30 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 30.07.2011 | |||||
| 014 | FC Admira | SC Wiener Neustadt | 18:30 | 3:0 (3:0) | |
| Samstag, 13.08.2011 | |||||
| 016 | FC Admira | SV Mattersburg | 18:30 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 20.08.2011 | |||||
| 021 | FC Wacker Innsbruck | FC Admira | 18:30 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 028 | Austria Wien | FC Admira | 18:30 | 2:4 (1:1) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 031 | FC Admira | Sturm Graz | 18:30 | 4:2 (3:0) | |
| Samstag, 17.09.2011 | |||||
| 039 | SV Ried | FC Admira | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 25.09.2011 | |||||
| 043 | FC Admira | RB Salzburg | 16:15 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 01.10.2011 | |||||
| 050 | FC Admira | SK Rapid Wien | 18:30 | 4:3 (1:0) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 055 | SV Kapfenberg | FC Admira | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 060 | FC Admira | FC Wacker Innsbruck | 18:30 | 3:2 (0:0) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 064 | SV Mattersburg | FC Admira | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 05.11.2011 | |||||
| 067 | SC Wiener Neustadt | FC Admira | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 19.11.2011 | |||||
| 073 | FC Admira | Austria Wien | 18:30 | 0:3 (0:2) | |
| Sonntag, 27.11.2011 | |||||
| 076 | Sturm Graz | FC Admira | 15:00 | 3:1 (1:0) | |
| Samstag, 03.12.2011 | |||||
| 083 | FC Admira | SV Ried | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 11.12.2011 | |||||
| 087 | RB Salzburg | FC Admira | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Samstag, 17.12.2011 | |||||
| 091 | SK Rapid Wien | FC Admira | 18:30 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 18.02.2012 | |||||
| 101 | FC Wacker Innsbruck | FC Admira | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 25.02.2012 | |||||
| 110 | FC Admira | SV Mattersburg | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 111 | FC Admira | SC Wiener Neustadt | 18:30 | 2:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 07.03.2012 | |||||
| 097 | FC Admira | SV Kapfenberg | 18:30 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 11.03.2012 | |||||
| 116 | Austria Wien | FC Admira | 16:30 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 18.03.2012 | |||||
| 124 | FC Admira | Sturm Graz | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Mittwoch, 21.03.2012 | |||||
| 130 | SV Ried | FC Admira | 20:30 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 132 | FC Admira | RB Salzburg | 18:30 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 137 | FC Admira | SK Rapid Wien | 18:30 | 0:4 (0:1) | |
| Samstag, 07.04.2012 | |||||
| 144 | SV Kapfenberg | FC Admira | 18:30 | 2:3 (2:1) | |
| Samstag, 14.04.2012 | |||||
| 146 | FC Admira | FC Wacker Innsbruck | 18:30 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 154 | SV Mattersburg | FC Admira | 18:30 | 1:2 (1:0) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 156 | SC Wiener Neustadt | FC Admira | 18:30 | 1:4 (1:2) | |
| Samstag, 05.05.2012 | |||||
| 161 | FC Admira | Austria Wien | 18:30 | 3:2 (2:0) | |
| Donnerstag, 10.05.2012 | |||||
| 170 | Sturm Graz | FC Admira | 20:30 | 0:3 (0:0) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 174 | FC Admira | SV Ried | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Donnerstag, 17.05.2012 | |||||
| 180 | RB Salzburg | FC Admira | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England