![]() Belgien http://www.footbel.com |
|

| Nationalität: | ARG | Jupiler League: | 0 | Spiele |
| Geboren: | 09.05.1988 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,82 m | |||
| Gewicht: | 75 kg | |||
| aktueller Verein: | RSC Anderlecht | |||
| seit: | 1.7.2008 | |||
| Position: | Angriff | |||
| Rückennummer: | 9 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B: Jupiler League | 2008/2009 | RSC Anderlecht |
|||||||
| B: Jupiler League | 2009/2010 | RSC Anderlecht |
|||||||
| B: Jupiler League | 2010/2011 | RSC Anderlecht |
|||||||
| B: Jupiler League | 2011/2012 | RSC Anderlecht |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 18.08.2011 | |||||
| 215 | Bursaspor | RSC Anderlecht | 20:00 | 1:2 (1:0) | |
| Donnerstag, 25.08.2011 | |||||
| 216 | RSC Anderlecht | Bursaspor | 20:30 | 2:2 (1:1) | |
| Donnerstag, 15.09.2011 | |||||
| 409 | RSC Anderlecht | AEK Athen | 21:05 | 4:1 (3:1) | |
| Donnerstag, 29.09.2011 | |||||
| 415 | Lokomotive Moskau | RSC Anderlecht | 18:00 | 0:2 (0:1) | |
| Donnerstag, 20.10.2011 | |||||
| 418 | Sturm Graz | RSC Anderlecht | 19:00 | 0:2 (0:0) | |
| Donnerstag, 03.11.2011 | |||||
| 411 | RSC Anderlecht | Sturm Graz | 21:05 | 3:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 01.12.2011 | |||||
| 412 | AEK Athen | RSC Anderlecht | 19:00 | 1:2 (1:2) | |
| Mittwoch, 14.12.2011 | |||||
| 410 | RSC Anderlecht | Lokomotive Moskau | 21:05 | 5:3 (2:1) | |
| Donnerstag, 16.02.2012 | |||||
| 433 | AZ Alkmaar | RSC Anderlecht | 19:00 | 1:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 23.02.2012 | |||||
| 434 | RSC Anderlecht | AZ Alkmaar | 21:05 | 0:1 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England