![]() England http://www.thefa.com |
|


| Nationalität: | D | Championship: | 0 | Spiele |
| Geboren: | 23.08.1992 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,82 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| aktueller Verein: | FC Millwall | |||
| seit: | 01.02.2012 | |||
| Position: | Abwehr |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Portsmouth |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bundesliga | 2010/2011 | Hamburger SV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regionalliga Nord | 2010/2011 | Hamburger SV II |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Bundesliga | 2011/2012 | Hamburger SV |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01.2012 |
| Regionalliga Nord | 2011/2012 | Hamburger SV II |
11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | bis 31.01.2012 |
| ENG: Championship | 2011/2012 | FC Millwall |
ab 01.02.2012 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 05.08.2011 | |||||
| 004 | Hamburger SV II | ZFC Meuselwitz | 18:30 | 7:1 (4:1) | |
| Samstag, 13.08.2011 | |||||
| 011 | RB Leipzig | Hamburger SV II | 13:30 | 1:2 (0:1) | |
| Freitag, 19.08.2011 | |||||
| 023 | Hamburger SV II | Holstein Kiel | 18:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 27.08.2011 | |||||
| 028 | Berliner AK 07 | Hamburger SV II | 13:30 | 1:2 (1:2) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 041 | Hamburger SV II | Germania Halberstadt | 13:30 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 18.09.2011 | |||||
| 053 | VfL Wolfsburg II | Hamburger SV II | 13:30 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 069 | SV Meppen | Hamburger SV II | 14:00 | 2:5 (2:4) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 086 | Hamburger SV II | SV Wilhelmshaven | 13:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 19.11.2011 | |||||
| 122 | Hamburger SV II | Hertha BSC II | 14:00 | 0:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 23.11.2011 | |||||
| 117 | 1. FC Magdeburg | Hamburger SV II | 18:30 | 0:3 (0:1) | |
| Sonntag, 27.11.2011 | |||||
| 132 | VFC Plauen | Hamburger SV II | 13:30 | 1:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England