![]() England http://www.thefa.com |
|


| Nationalität: | CMR | Premier League: | 150 | Spiele |
| Geboren: | 09.09.1987 | 7 | Tore | |
| Größe: | 1,82 m | Länderspiele: | 21 | Spiele |
| Gewicht: | 74 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | FC Arsenal | |||
| seit: | 1.7.2005 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 17 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F: Ligue 1 | 2004/2005 | SC Bastia |
32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | FC Arsenal |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | FC Arsenal |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.12.2006 |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Charlton Athletic |
12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ab 01.01.2007 |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Arsenal |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Arsenal |
31 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Arsenal |
26 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Arsenal |
31 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | FC Arsenal |
34 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 34 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Kamerun |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Kamerun |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Kamerun |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Kamerun |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Kamerun |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 13.08.2011 | |||||
| 005 | Newcastle United | FC Arsenal | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 17.09.2011 | |||||
| 042 | Blackburn Rovers | FC Arsenal | 13:45 | 4:3 (1:2) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 051 | FC Arsenal | Bolton Wanderers | 16:00 | 3:0 (0:0) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 069 | Tottenham Hotspur | FC Arsenal | 17:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 16.10.2011 | |||||
| 071 | FC Arsenal | FC Sunderland | 14:30 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 23.10.2011 | |||||
| 081 | FC Arsenal | Stoke City | 14:30 | 3:1 (1:1) | |
| Samstag, 29.10.2011 | |||||
| 091 | FC Chelsea | FC Arsenal | 13:45 | 3:5 (2:1) | |
| Samstag, 05.11.2011 | |||||
| 101 | FC Arsenal | West Bromwich Albion | 16:00 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 19.11.2011 | |||||
| 114 | Norwich City | FC Arsenal | 13:45 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 26.11.2011 | |||||
| 121 | FC Arsenal | FC Fulham | 18:30 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 03.12.2011 | |||||
| 139 | Wigan Athletic | FC Arsenal | 16:00 | 0:4 (0:2) | |
| Samstag, 10.12.2011 | |||||
| 141 | FC Arsenal | FC Everton | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 18.12.2011 | |||||
| 155 | Manchester City | FC Arsenal | 17:10 | 1:0 (0:0) | |
| Dienstag, 27.12.2011 | |||||
| 171 | FC Arsenal | Wolverhampton Wanderers | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 31.12.2011 | |||||
| 181 | FC Arsenal | Queens Park Rangers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Montag, 02.01.2012 | |||||
| 194 | FC Fulham | FC Arsenal | 18:30 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 15.01.2012 | |||||
| 207 | Swansea City | FC Arsenal | 17:00 | 3:2 (1:1) | |
| Sonntag, 22.01.2012 | |||||
| 211 | FC Arsenal | Manchester United | 17:00 | 1:2 (0:1) | |
| Mittwoch, 01.02.2012 | |||||
| 221 | Bolton Wanderers | FC Arsenal | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.02.2012 | |||||
| 231 | FC Arsenal | Blackburn Rovers | 14:00 | 7:1 (3:1) | |
| Samstag, 11.02.2012 | |||||
| 247 | FC Sunderland | FC Arsenal | 16:00 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 251 | FC Arsenal | Tottenham Hotspur | 14:30 | 5:2 (2:2) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 263 | FC Liverpool | FC Arsenal | 13:45 | 1:2 (1:1) | |
| Montag, 12.03.2012 | |||||
| 271 | FC Arsenal | Newcastle United | 21:00 | 2:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 21.03.2012 | |||||
| 283 | FC Everton | FC Arsenal | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 291 | FC Arsenal | Aston Villa | 16:00 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 31.03.2012 | |||||
| 307 | Queens Park Rangers | FC Arsenal | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 08.04.2012 | |||||
| 311 | FC Arsenal | Manchester City | 17:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 11.04.2012 | |||||
| 330 | Wolverhampton Wanderers | FC Arsenal | 20:45 | 0:3 (0:2) | |
| Montag, 16.04.2012 | |||||
| 331 | FC Arsenal | Wigan Athletic | 21:00 | 1:2 (1:2) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 341 | FC Arsenal | FC Chelsea | 13:45 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 355 | Stoke City | FC Arsenal | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 05.05.2012 | |||||
| 361 | FC Arsenal | Norwich City | 13:45 | 3:3 (1:2) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 379 | West Bromwich Albion | FC Arsenal | 16:00 | 2:3 (2:2) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England