![]() Griechenland http://www.epo.gr |
|


| Nationalität: | BRA | Super League: | 0 | Spiele |
| Geboren: | 07.10.1976 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,91 m | Länderspiele: | 91 | Spiele |
| Gewicht: | 79 kg | 3 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | FC Arsenal |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | FC Arsenal |
32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | FC Arsenal |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | FC Arsenal |
33 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | FC Arsenal |
34 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Arsenal |
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GR: Super League | 2008/2009 | Panathinaikos Athen |
|||||||
| GR: Super League | 2009/2010 | Panathinaikos Athen |
|||||||
| GR: Super League | 2010/2011 | Panathinaikos Athen |
|||||||
| GR: Super League | 2011/2012 | Panathinaikos Athen |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasilien |
38 | 3 | ||||||
| 2002 | Brasilien |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2003 | Brasilien |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2004 | Brasilien |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2005 | Brasilien |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Brasilien |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Brasilien |
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2008 | Brasilien |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 | Brasilien |
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2010 | Brasilien |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 91 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 15.06.2008 | |||||
| 047 | Paraguay | Brasilien | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Donnerstag, 19.06.2008 | |||||
| 051 | Brasilien | Argentinien | 02:50 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 08.09.2008 | |||||
| 056 | Chile | Brasilien | 03:00 | 0:3 (0:2) | |
| Sonntag, 12.10.2008 | |||||
| 069 | Venezuela | Brasilien | 22:00 | 0:4 (0:3) | |
| Donnerstag, 16.10.2008 | |||||
| 071 | Brasilien | Kolumbien | 03:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 29.03.2009 | |||||
| 076 | Ecuador | Brasilien | 23:00 | 1:1 (0:0) | |
| Donnerstag, 02.04.2009 | |||||
| 083 | Brasilien | Peru | 03:10 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 06.06.2009 | |||||
| 085 | Uruguay | Brasilien | 21:00 | 0:4 (0:2) | |
| Donnerstag, 11.06.2009 | |||||
| 092 | Brasilien | Paraguay | 01:50 | 2:1 (1:1) | |
| Montag, 15.06.2009 | |||||
| 007 | Brasilien | Ägypten | 16:00 | 4:3 (3:1) | |
| Donnerstag, 18.06.2009 | |||||
| 009 | USA | Brasilien | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Sonntag, 21.06.2009 | |||||
| 011 | Italien | Brasilien | 20:30 | 0:3 (0:3) | |
| Donnerstag, 25.06.2009 | |||||
| 014 | Brasilien | Südafrika | 20:30 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 28.06.2009 | |||||
| 016 | USA | Brasilien | 20:30 | 2:3 (2:0) | |
| Sonntag, 06.09.2009 | |||||
| 096 | Argentinien | Brasilien | 02:30 | 1:3 (0:2) | |
| Donnerstag, 10.09.2009 | |||||
| 101 | Brasilien | Chile | 03:00 | 4:2 (2:1) | |
| Donnerstag, 15.10.2009 | |||||
| 114 | Brasilien | Venezuela | 23:00 | 0:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England