![]() England http://www.thefa.com |
|


| Nationalität: | NL | Premier League: | 276 | Spiele |
| Geboren: | 29.10.1970 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,97 m | Länderspiele: | 140 | Spiele |
| Gewicht: | 84 kg | 0 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | FC Fulham |
19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | FC Fulham |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | FC Fulham |
34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Manchester United |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Manchester United |
32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Manchester United |
29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Manchester United |
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Manchester United |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Manchester United |
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederlande |
68 | 0 | ||||||
| 1996 | Niederlande |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | Niederlande |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | Niederlande |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | Niederlande |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | Niederlande |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Niederlande |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Niederlande |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Niederlande |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | Niederlande |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Niederlande |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008 | Niederlande |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 16.08.2010 | |||||
| 007 | Manchester United | Newcastle United | 21:00 | 3:0 (2:0) | |
| Sonntag, 22.08.2010 | |||||
| 014 | FC Fulham | Manchester United | 17:00 | 2:2 (0:1) | |
| Samstag, 28.08.2010 | |||||
| 027 | Manchester United | West Ham United | 18:30 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 11.09.2010 | |||||
| 033 | FC Everton | Manchester United | 13:45 | 3:3 (1:1) | |
| Sonntag, 19.09.2010 | |||||
| 045 | Manchester United | FC Liverpool | 14:30 | 3:2 (1:0) | |
| Sonntag, 26.09.2010 | |||||
| 054 | Bolton Wanderers | Manchester United | 13:00 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 02.10.2010 | |||||
| 066 | FC Sunderland | Manchester United | 16:15 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 16.10.2010 | |||||
| 078 | Manchester United | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (2:0) | |
| Sonntag, 24.10.2010 | |||||
| 085 | Stoke City | Manchester United | 14:30 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 30.10.2010 | |||||
| 098 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 18:30 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 06.11.2010 | |||||
| 108 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Mittwoch, 10.11.2010 | |||||
| 119 | Manchester City | Manchester United | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 13.11.2010 | |||||
| 121 | Aston Villa | Manchester United | 13:45 | 2:2 (0:0) | |
| Samstag, 20.11.2010 | |||||
| 138 | Manchester United | Wigan Athletic | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 27.11.2010 | |||||
| 145 | Manchester United | Blackburn Rovers | 16:00 | 7:1 (3:0) | |
| Montag, 13.12.2010 | |||||
| 165 | Manchester United | FC Arsenal | 21:00 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 26.12.2010 | |||||
| 188 | Manchester United | FC Sunderland | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Dienstag, 28.12.2010 | |||||
| 191 | Birmingham City | Manchester United | 21:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 16.01.2011 | |||||
| 227 | Tottenham Hotspur | Manchester United | 17:10 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 22.01.2011 | |||||
| 238 | Manchester United | Birmingham City | 16:00 | 5:0 (3:0) | |
| Dienstag, 25.01.2011 | |||||
| 154 | FC Blackpool | Manchester United | 20:30 | 2:3 (2:0) | |
| Dienstag, 01.02.2011 | |||||
| 245 | Manchester United | Aston Villa | 21:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 05.02.2011 | |||||
| 260 | Wolverhampton Wanderers | Manchester United | 18:30 | 2:1 (2:1) | |
| Samstag, 12.02.2011 | |||||
| 268 | Manchester United | Manchester City | 13:45 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 26.02.2011 | |||||
| 279 | Wigan Athletic | Manchester United | 16:00 | 0:4 (0:1) | |
| Dienstag, 01.03.2011 | |||||
| 175 | FC Chelsea | Manchester United | 20:45 | 2:1 (0:1) | |
| Sonntag, 06.03.2011 | |||||
| 286 | FC Liverpool | Manchester United | 14:30 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 19.03.2011 | |||||
| 295 | Manchester United | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Dienstag, 19.04.2011 | |||||
| 326 | Newcastle United | Manchester United | 20:45 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 23.04.2011 | |||||
| 337 | Manchester United | FC Everton | 13:45 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 01.05.2011 | |||||
| 341 | FC Arsenal | Manchester United | 15:05 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 08.05.2011 | |||||
| 355 | Manchester United | FC Chelsea | 17:10 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 22.05.2011 | |||||
| 375 | Manchester United | FC Blackpool | 17:00 | 4:2 (1:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England