![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | GHA | Premier League: | 18 | Spiele |
| Geboren: | 10.10.1981 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,78 m | |||
| Gewicht: | 70 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E: Segunda División | 2005/2006 | Levante UD |
|||||||
| E: Primera División | 2006/2007 | Levante UD |
33 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| E: Primera División | 2007/2008 | Levante UD |
33 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Bolton Wanderers |
17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Bolton Wanderers |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Bolton Wanderers |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 015 | Newcastle United | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 023 | Bolton Wanderers | West Bromwich Albion | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 032 | FC Fulham | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 042 | Bolton Wanderers | FC Arsenal | 18:30 | 1:3 (1:2) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 073 | Bolton Wanderers | Blackburn Rovers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 087 | Tottenham Hotspur | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 092 | Bolton Wanderers | FC Everton | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 02.11.2008 | |||||
| 101 | Bolton Wanderers | Manchester City | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 183 | FC Liverpool | Bolton Wanderers | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 193 | Bolton Wanderers | Wigan Athletic | 15:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 201 | FC Arsenal | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 243 | FC Everton | Bolton Wanderers | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 283 | Bolton Wanderers | FC Fulham | 16:00 | 1:3 (1:1) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 350 | Wigan Athletic | Bolton Wanderers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 353 | Bolton Wanderers | FC Sunderland | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 361 | Bolton Wanderers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 377 | Manchester City | Bolton Wanderers | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England