![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | IRL | Premier League: | 115 | Spiele |
| Geboren: | 29.07.1982 | 7 | Tore | |
| Größe: | 1,70 m | Länderspiele: | 15 | Spiele |
| Gewicht: | 70 kg | 1 | Tor |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Championship | 2004/2005 | Nottingham Forest |
bis 31.01.2005 | ||||||
| ENG: Premier League | 2004/2005 | Tottenham Hotspur |
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 01.02.2005 |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Tottenham Hotspur |
13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Charlton Athletic |
16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2007/2008 | Charlton Athletic |
bis 31.12.2007 | ||||||
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Sunderland |
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 01.01.2008 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Sunderland |
32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Sunderland |
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Sunderland |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01.2011 |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Blackpool |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.02.2011 |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Irland |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | Irland |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2006 | Irland |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Irland |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 006 | FC Sunderland | FC Liverpool | 18:30 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 018 | Tottenham Hotspur | FC Sunderland | 16:00 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 31.08.2008 | |||||
| 029 | FC Sunderland | Manchester City | 16:00 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 047 | FC Sunderland | FC Middlesbrough | 13:45 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 052 | Aston Villa | FC Sunderland | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Samstag, 04.10.2008 | |||||
| 066 | FC Sunderland | FC Arsenal | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 074 | FC Fulham | FC Sunderland | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 086 | FC Sunderland | Newcastle United | 13:45 | 2:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 096 | Stoke City | FC Sunderland | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 118 | FC Sunderland | FC Portsmouth | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 122 | Blackburn Rovers | FC Sunderland | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Sonntag, 23.11.2008 | |||||
| 138 | FC Sunderland | West Ham United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 148 | FC Sunderland | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:4 (1:3) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 157 | Manchester United | FC Sunderland | 18:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 168 | FC Sunderland | West Bromwich Albion | 16:00 | 4:0 (3:0) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 176 | Hull City | FC Sunderland | 16:00 | 1:4 (1:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 188 | FC Sunderland | Blackburn Rovers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 206 | FC Middlesbrough | FC Sunderland | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 217 | FC Sunderland | Aston Villa | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 222 | FC Sunderland | FC Fulham | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 01.02.2009 | |||||
| 239 | Newcastle United | FC Sunderland | 14:30 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 246 | FC Sunderland | Stoke City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 251 | FC Arsenal | FC Sunderland | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Dienstag, 03.03.2009 | |||||
| 278 | FC Liverpool | FC Sunderland | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 07.03.2009 | |||||
| 269 | FC Sunderland | Tottenham Hotspur | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 289 | FC Sunderland | Wigan Athletic | 16:00 | 1:2 (1:2) | |
| Sonntag, 22.03.2009 | |||||
| 294 | Manchester City | FC Sunderland | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 318 | FC Sunderland | Manchester United | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 328 | FC Sunderland | Hull City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 339 | West Bromwich Albion | FC Sunderland | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 353 | Bolton Wanderers | FC Sunderland | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 378 | FC Sunderland | FC Chelsea | 17:00 | 2:3 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England