![]() Schweiz http://www.football.ch |
|


| Nationalität: | CH | Super League: | 135 | Spiele |
| Geboren: | 04.05.1983 | 20 | Tore | |
| Größe: | 1,69 m | Länderspiele: | 0 | Spiele |
| Gewicht: | 64 kg | 0 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH: Super League | 2006/2007 | FC Sion |
23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CH: Super League | 2007/2008 | Young Boys Bern |
24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| CH: Super League | 2008/2009 | Young Boys Bern |
27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| CH: Super League | 2009/2010 | Young Boys Bern |
33 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| CH: Super League | 2010/2011 | Young Boys Bern |
12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | bis 31.12.2010 |
| CH: Super League | 2010/2011 | FC St. Gallen |
16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | ab 01.01.2011 |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Schweiz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Schweiz |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 17.07.2010 | |||||
| 002 | FC Thun 1898 | Young Boys Bern | 17:45 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 24.07.2010 | |||||
| 007 | Young Boys Bern | FC Luzern | 17:45 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 31.07.2010 | |||||
| 012 | AC Bellinzona | Young Boys Bern | 17:45 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 08.08.2010 | |||||
| 018 | Grasshopper Zürich | Young Boys Bern | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 14.08.2010 | |||||
| 022 | Young Boys Bern | Neuchâtel Xamax | 17:45 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 22.08.2010 | |||||
| 030 | Young Boys Bern | FC Zürich | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 29.08.2010 | |||||
| 035 | FC Sion | Young Boys Bern | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 03.10.2010 | |||||
| 055 | FC Luzern | Young Boys Bern | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 24.10.2010 | |||||
| 060 | Young Boys Bern | AC Bellinzona | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 31.10.2010 | |||||
| 063 | Young Boys Bern | Grasshopper Zürich | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 14.11.2010 | |||||
| 075 | FC Zürich | Young Boys Bern | 16:00 | 2:2 (2:0) | |
| Samstag, 04.12.2010 | |||||
| 083 | FC Basel | Young Boys Bern | 16:45 | 3:1 (0:1) | |
| Sonntag, 06.02.2011 | |||||
| 094 | FC St. Gallen | Grasshopper Zürich | 16:00 | 1:4 (1:4) | |
| Samstag, 12.02.2011 | |||||
| 096 | FC Basel | FC St. Gallen | 17:45 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 19.02.2011 | |||||
| 102 | FC Zürich | FC St. Gallen | 17:45 | 3:1 (3:0) | |
| Sonntag, 27.02.2011 | |||||
| 109 | FC St. Gallen | FC Thun 1898 | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 05.03.2011 | |||||
| 112 | FC Sion | FC St. Gallen | 17:45 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 19.03.2011 | |||||
| 122 | FC St. Gallen | AC Bellinzona | 17:45 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 03.04.2011 | |||||
| 128 | FC Luzern | FC St. Gallen | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 10.04.2011 | |||||
| 133 | FC St. Gallen | Neuchâtel Xamax | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 17.04.2011 | |||||
| 140 | FC Thun 1898 | FC St. Gallen | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 20.04.2011 | |||||
| 143 | Grasshopper Zürich | FC St. Gallen | 19:45 | 1:3 (1:1) | |
| Samstag, 23.04.2011 | |||||
| 147 | FC St. Gallen | FC Sion | 20:15 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 01.05.2011 | |||||
| 153 | Neuchâtel Xamax | FC St. Gallen | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Mittwoch, 11.05.2011 | |||||
| 163 | AC Bellinzona | FC St. Gallen | 19:45 | 1:3 (1:1) | |
| Samstag, 14.05.2011 | |||||
| 167 | FC St. Gallen | FC Luzern | 17:45 | 0:4 (0:0) | |
| Sonntag, 22.05.2011 | |||||
| 174 | FC St. Gallen | FC Basel | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 25.05.2011 | |||||
| 179 | Young Boys Bern | FC St. Gallen | 20:15 | 4:2 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England