![]() England http://www.thefa.com |
|


| Nationalität: | ENG | Premier League: | 256 | Spiele |
| Geboren: | 13.10.1980 | 20 | Tore | |
| Größe: | 1,75 m | Länderspiele: | 6 | Spiele |
| Gewicht: | 70 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | Tottenham Hotspur | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 8 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Charlton Athletic |
28 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | Charlton Athletic |
20 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | bis 30.01.2004 |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | FC Chelsea |
11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 31.01.2004 |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | FC Chelsea |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Newcastle United |
26 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Newcastle United |
29 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | West Ham United |
18 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | West Ham United |
28 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | West Ham United |
31 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | West Ham United |
32 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | Tottenham Hotspur |
29 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| Summe Premier League | 29 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | England |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | England |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 007 | West Ham United | Wigan Athletic | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 24.08.2008 | |||||
| 014 | Manchester City | West Ham United | 17:00 | 3:0 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 030 | West Ham United | Blackburn Rovers | 16:00 | 4:1 (2:1) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 039 | West Bromwich Albion | West Ham United | 16:00 | 3:2 (2:2) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 050 | West Ham United | Newcastle United | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 054 | FC Fulham | West Ham United | 16:00 | 1:2 (0:2) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 069 | West Ham United | Bolton Wanderers | 14:30 | 1:3 (0:2) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 089 | West Ham United | FC Arsenal | 17:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 119 | West Ham United | FC Everton | 16:00 | 1:3 (0:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 130 | West Ham United | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 23.11.2008 | |||||
| 138 | FC Sunderland | West Ham United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 01.12.2008 | |||||
| 143 | FC Liverpool | West Ham United | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 08.12.2008 | |||||
| 160 | West Ham United | Tottenham Hotspur | 21:00 | 0:2 (0:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 162 | FC Chelsea | West Ham United | 17:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 180 | West Ham United | Aston Villa | 18:30 | 0:1 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 186 | FC Portsmouth | West Ham United | 14:00 | 1:4 (1:1) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 200 | West Ham United | Stoke City | 15:00 | 2:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 207 | Newcastle United | West Ham United | 16:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 18.01.2009 | |||||
| 220 | West Ham United | FC Fulham | 14:30 | 3:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 225 | West Ham United | Hull City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 231 | FC Arsenal | West Ham United | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 08.02.2009 | |||||
| 249 | West Ham United | Manchester United | 17:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 253 | Bolton Wanderers | West Ham United | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 270 | West Ham United | Manchester City | 13:30 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 275 | Wigan Athletic | West Ham United | 20:45 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 16.03.2009 | |||||
| 290 | West Ham United | West Bromwich Albion | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 291 | Blackburn Rovers | West Ham United | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England