![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|


| Nationalität: | RSA | Länderspiele: | 27 | Spiele |
| Geboren: | 16.03.1986 | 7 | Tore | |
| Größe: | 1,71 m | |||
| Gewicht: | 70 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL: Eredivisie | 2009/2010 | FC Twente Enschede |
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NL: Eredivisie | 2010/2011 | FC Twente Enschede |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.2010 |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Südafrika |
19 | 5 | ||||||
| 2009 | Südafrika |
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010 | Südafrika |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 14.06.2009 | |||||
| 001 | Südafrika | Irak | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 17.06.2009 | |||||
| 004 | Südafrika | Neuseeland | 20:30 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 20.06.2009 | |||||
| 005 | Spanien | Südafrika | 20:30 | 2:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 25.06.2009 | |||||
| 014 | Brasilien | Südafrika | 20:30 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 28.06.2009 | |||||
| 015 | Spanien | Südafrika | 15:00 | 3:2 n.V. | |
| Samstag, 05.09.2009 | |||||
| 002 | Deutschland | Südafrika | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video