![]() FIFA http://www.fifa.com/ |
|

| Nationalität: | RWA | Länderspiele: | 13 | Spiele |
| Geboren: | 01.01.1979 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,70 m | |||
| Gewicht: | 62 kg |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 24.01.2004 | |||||
| 001 | Tunesien | Ruanda | 19:30 | 2:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 28.01.2004 | |||||
| 003 | Ruanda | Guinea | 14:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 01.02.2004 | |||||
| 005 | Ruanda | Demokratische Republik Kongo | 14:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 05.06.2004 | |||||
| 719 | Nigeria | Ruanda | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 19.06.2004 | |||||
| 744 | Ruanda | Gabun | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 03.07.2004 | |||||
| 741 | Ruanda | Simbabwe | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 05.09.2004 | |||||
| 734 | Angola | Ruanda | 16:30 | 1:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-Video