![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 267 | Spiele |
| Geboren: | 24.06.1982 | 44 | Tore | |
| Größe: | 1,82 m | |||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| aktueller Verein: | West Ham United | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Bolton Wanderers |
33 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | Bolton Wanderers |
37 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | Bolton Wanderers |
36 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Bolton Wanderers |
36 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Bolton Wanderers |
31 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Bolton Wanderers |
33 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Bolton Wanderers |
20 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | bis 30.01.2009 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Newcastle United |
11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ab 31.01.2009 |
| ENG: Championship | 2009/2010 | Newcastle United |
|||||||
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Newcastle United |
30 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2011/2012 | West Ham United |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 003 | Bolton Wanderers | Stoke City | 16:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 015 | Newcastle United | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 023 | Bolton Wanderers | West Bromwich Albion | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 032 | FC Fulham | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 042 | Bolton Wanderers | FC Arsenal | 18:30 | 1:3 (1:2) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 055 | Manchester United | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 069 | West Ham United | Bolton Wanderers | 14:30 | 1:3 (0:2) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 073 | Bolton Wanderers | Blackburn Rovers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 087 | Tottenham Hotspur | Bolton Wanderers | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 092 | Bolton Wanderers | FC Everton | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 02.11.2008 | |||||
| 101 | Bolton Wanderers | Manchester City | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 123 | Bolton Wanderers | FC Liverpool | 13:45 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 135 | FC Middlesbrough | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:3 (0:2) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 148 | FC Sunderland | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:4 (1:3) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 153 | Bolton Wanderers | FC Chelsea | 16:00 | 0:2 (0:2) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 161 | Aston Villa | Bolton Wanderers | 16:00 | 4:2 (2:1) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 173 | Bolton Wanderers | FC Portsmouth | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 183 | FC Liverpool | Bolton Wanderers | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 193 | Bolton Wanderers | Wigan Athletic | 15:00 | 0:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 227 | Blackburn Rovers | Bolton Wanderers | 21:00 | 2:2 (0:2) | |
| Sonntag, 01.02.2009 | |||||
| 239 | Newcastle United | FC Sunderland | 14:30 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 248 | West Bromwich Albion | Newcastle United | 16:00 | 2:3 (1:3) | |
| Sonntag, 22.02.2009 | |||||
| 259 | Newcastle United | FC Everton | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 295 | Newcastle United | FC Arsenal | 18:30 | 1:3 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 308 | Newcastle United | FC Chelsea | 16:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 317 | Stoke City | Newcastle United | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 19.04.2009 | |||||
| 329 | Tottenham Hotspur | Newcastle United | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 03.05.2009 | |||||
| 343 | FC Liverpool | Newcastle United | 14:30 | 3:0 (2:0) | |
| Montag, 11.05.2009 | |||||
| 358 | Newcastle United | FC Middlesbrough | 21:00 | 3:1 (1:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 366 | Newcastle United | FC Fulham | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 372 | Aston Villa | Newcastle United | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England