![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 128 | Spiele |
| Geboren: | 08.05.1987 | 14 | Tore | |
| Größe: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 70 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2005/2006 | West Ham United |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2006/2007 | Ipswich Town |
bis 31.10.2006 | ||||||
| ENG: Premier League | 2006/2007 | West Ham United |
10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 01.11.2006 |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | West Ham United |
31 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | West Ham United |
29 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | West Ham United |
27 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | West Ham United |
26 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 007 | West Ham United | Wigan Athletic | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 24.08.2008 | |||||
| 014 | Manchester City | West Ham United | 17:00 | 3:0 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 030 | West Ham United | Blackburn Rovers | 16:00 | 4:1 (2:1) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 039 | West Bromwich Albion | West Ham United | 16:00 | 3:2 (2:2) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 050 | West Ham United | Newcastle United | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 054 | FC Fulham | West Ham United | 16:00 | 1:2 (0:2) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 069 | West Ham United | Bolton Wanderers | 14:30 | 1:3 (0:2) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Montag, 08.12.2008 | |||||
| 160 | West Ham United | Tottenham Hotspur | 21:00 | 0:2 (0:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 162 | FC Chelsea | West Ham United | 17:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 180 | West Ham United | Aston Villa | 18:30 | 0:1 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 186 | FC Portsmouth | West Ham United | 14:00 | 1:4 (1:1) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 207 | Newcastle United | West Ham United | 16:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 18.01.2009 | |||||
| 220 | West Ham United | FC Fulham | 14:30 | 3:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 225 | West Ham United | Hull City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 231 | FC Arsenal | West Ham United | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 08.02.2009 | |||||
| 249 | West Ham United | Manchester United | 17:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 253 | Bolton Wanderers | West Ham United | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 275 | Wigan Athletic | West Ham United | 20:45 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 16.03.2009 | |||||
| 290 | West Ham United | West Bromwich Albion | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 291 | Blackburn Rovers | West Ham United | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 310 | West Ham United | FC Sunderland | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 319 | Tottenham Hotspur | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 321 | Aston Villa | West Ham United | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 340 | West Ham United | FC Chelsea | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 347 | Stoke City | West Ham United | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 360 | West Ham United | FC Liverpool | 18:30 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 363 | FC Everton | West Ham United | 16:00 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 379 | West Ham United | FC Middlesbrough | 17:00 | 2:1 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England