![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 299 | Spiele |
| Geboren: | 21.01.1977 | 5 | Tore | |
| Größe: | 1,80 m | Länderspiele: | 55 | Spiele |
| Gewicht: | 75 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | FC Everton | |||
| seit: | 1.7.2005 | |||
| Position: | Abwehr | |||
| Rückennummer: | 18 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2001/2002 | Manchester United |
|||||||
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Manchester United |
25 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | Manchester United |
31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | Manchester United |
19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | FC Everton |
34 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | FC Everton |
35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Everton |
37 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Everton |
37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Everton |
23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Everton |
31 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | FC Everton |
27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | England |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | England |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | England |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | England |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | England |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006 | England |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | England |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 008 | FC Everton | Blackburn Rovers | 16:00 | 2:3 (1:1) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 019 | West Bromwich Albion | FC Everton | 16:00 | 1:2 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 025 | FC Everton | FC Portsmouth | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Sonntag, 14.09.2008 | |||||
| 037 | Stoke City | FC Everton | 14:30 | 2:3 (0:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 044 | Hull City | FC Everton | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 053 | FC Everton | FC Liverpool | 13:45 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 071 | FC Arsenal | FC Everton | 16:00 | 3:1 (0:1) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 083 | FC Everton | Manchester United | 13:00 | 1:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 092 | Bolton Wanderers | FC Everton | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 103 | FC Everton | FC Fulham | 13:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 119 | West Ham United | FC Everton | 16:00 | 1:3 (0:0) | |
| Sonntag, 16.11.2008 | |||||
| 124 | FC Everton | FC Middlesbrough | 14:30 | 1:1 (0:1) | |
| Montag, 24.11.2008 | |||||
| 140 | Wigan Athletic | FC Everton | 21:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 30.11.2008 | |||||
| 149 | Tottenham Hotspur | FC Everton | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 07.12.2008 | |||||
| 154 | FC Everton | Aston Villa | 17:00 | 2:3 (1:1) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 164 | Manchester City | FC Everton | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Montag, 22.12.2008 | |||||
| 174 | FC Everton | FC Chelsea | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 185 | FC Middlesbrough | FC Everton | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 194 | FC Everton | FC Sunderland | 15:00 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 203 | FC Everton | Hull City | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Montag, 19.01.2009 | |||||
| 215 | FC Liverpool | FC Everton | 21:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 229 | FC Everton | FC Arsenal | 21:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 237 | Manchester United | FC Everton | 18:30 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 243 | FC Everton | Bolton Wanderers | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 22.02.2009 | |||||
| 259 | Newcastle United | FC Everton | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 28.02.2009 | |||||
| 265 | FC Everton | West Bromwich Albion | 13:45 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 276 | Blackburn Rovers | FC Everton | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 285 | FC Everton | Stoke City | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 296 | FC Portsmouth | FC Everton | 13:45 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 05.04.2009 | |||||
| 304 | FC Everton | Wigan Athletic | 16:00 | 4:0 (1:0) | |
| Sonntag, 12.04.2009 | |||||
| 311 | Aston Villa | FC Everton | 15:00 | 3:3 (1:2) | |
| Mittwoch, 22.04.2009 | |||||
| 322 | FC Chelsea | FC Everton | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 334 | FC Everton | Manchester City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 03.05.2009 | |||||
| 348 | FC Sunderland | FC Everton | 17:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 354 | FC Everton | Tottenham Hotspur | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 363 | FC Everton | West Ham United | 16:00 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 374 | FC Fulham | FC Everton | 17:00 | 0:2 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England