![]() Ukraine |
|

| Nationalität: | UKR | Wischa Liga: | 0 | Spiele |
| Geboren: | 28.02.1979 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,78 m | Länderspiele: | 69 | Spiele |
| Gewicht: | 71 kg | 0 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKR: Wischa Liga | 2001/2002 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2002/2003 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2003/2004 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2004/2005 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2005/2006 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2006/2007 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2007/2008 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2008/2009 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2009/2010 | Dynamo Kiew |
|||||||
| UKR: Wischa Liga | 2010/2011 | Dynamo Kiew |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine |
29 | 0 | ||||||
| 2000 | Ukraine |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2001 | Ukraine |
8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2002 | Ukraine |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | Ukraine |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004 | Ukraine |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005 | Ukraine |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2006 | Ukraine |
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2007 | Ukraine |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 69 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 15.12.2010 | |||||
| 332 | Dynamo Kiew | FC Sheriff Tiraspol | 19:00 | 0:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England