![]() Spanien http://www.rfef.es |
|

| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E: Primera División | 2002/2003 | FC Barcelona |
13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| E: Primera División | 2003/2004 | FC Barcelona |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.01.2004 |
| E: Primera División | 2003/2004 | Albacete Balompie |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 01.02.2004 |
| E: Primera División | 2004/2005 | FC Barcelona |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E: Primera División | 2005/2006 | RCD Mallorca |
33 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
| E: Primera División | 2006/2007 | RCD Mallorca |
37 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| E: Primera División | 2007/2008 | RCD Mallorca |
36 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| E: Primera División | 2008/2009 | FC Sevilla |
31 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| E: Primera División | 2009/2010 | FC Sevilla |
29 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| E: Primera División | 2010/2011 | FC Sevilla |
30 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |
| E: Primera División | 2011/2012 | FC Sevilla |
35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |
| Summe Primera División | 35 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Spanien |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 015 | FC Sevilla | FC Malaga | 22:00 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 024 | FC Villarreal | FC Sevilla | 18:00 | 2:2 (1:1) | |
| Samstag, 17.09.2011 | |||||
| 034 | FC Sevilla | Real Sociedad | 22:00 | 1:0 (0:0) | |
| Dienstag, 20.09.2011 | |||||
| 043 | CA Osasuna | FC Sevilla | 20:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 24.09.2011 | |||||
| 053 | FC Sevilla | FC Valencia | 18:00 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 062 | Atletico Madrid | FC Sevilla | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 16.10.2011 | |||||
| 075 | FC Sevilla | Sporting Gijon | 22:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 22.10.2011 | |||||
| 081 | FC Barcelona | FC Sevilla | 22:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 31.10.2011 | |||||
| 101 | FC Sevilla | FC Granada | 21:00 | 1:2 (1:0) | |
| Samstag, 05.11.2011 | |||||
| 112 | RCD Mallorca | FC Sevilla | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | |||||
| 122 | FC Sevilla | Athletic Bilbao | 18:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 27.11.2011 | |||||
| 133 | Real Saragossa | FC Sevilla | 21:30 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 05.12.2011 | |||||
| 143 | FC Sevilla | FC Getafe | 21:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 10.12.2011 | |||||
| 154 | Levante UD | FC Sevilla | 18:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 17.12.2011 | |||||
| 164 | FC Sevilla | Real Madrid | 22:00 | 2:6 (0:3) | |
| Sonntag, 08.01.2012 | |||||
| 175 | Rayo Vallecano | FC Sevilla | 12:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 005 | Real Betis | FC Sevilla | 22:00 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 29.01.2012 | |||||
| 205 | FC Malaga | FC Sevilla | 21:30 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 05.02.2012 | |||||
| 214 | FC Sevilla | FC Villarreal | 18:00 | 1:2 (1:1) | |
| Montag, 13.02.2012 | |||||
| 224 | Real Sociedad | FC Sevilla | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 18.02.2012 | |||||
| 233 | FC Sevilla | CA Osasuna | 22:00 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 243 | FC Valencia | FC Sevilla | 18:00 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 252 | FC Sevilla | Atletico Madrid | 22:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 265 | Sporting Gijon | FC Sevilla | 20:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 17.03.2012 | |||||
| 271 | FC Sevilla | FC Barcelona | 20:00 | 0:2 (0:2) | |
| Donnerstag, 22.03.2012 | |||||
| 281 | Racing Santander | FC Sevilla | 20:00 | 0:3 (0:1) | |
| Montag, 26.03.2012 | |||||
| 291 | FC Granada | FC Sevilla | 21:00 | 0:3 (0:1) | |
| Sonntag, 08.04.2012 | |||||
| 312 | Athletic Bilbao | FC Sevilla | 18:00 | 1:0 (0:0) | |
| Donnerstag, 12.04.2012 | |||||
| 323 | FC Sevilla | Real Saragossa | 22:00 | 3:0 (3:0) | |
| Montag, 16.04.2012 | |||||
| 333 | FC Getafe | FC Sevilla | 21:00 | 5:1 (1:1) | |
| Samstag, 21.04.2012 | |||||
| 344 | FC Sevilla | Levante UD | 22:30 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 29.04.2012 | |||||
| 354 | Real Madrid | FC Sevilla | 12:00 | 3:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 02.05.2012 | |||||
| 195 | FC Sevilla | Real Betis | 20:00 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 05.05.2012 | |||||
| 365 | FC Sevilla | Rayo Vallecano | 21:00 | 5:2 (2:1) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 375 | Espanyol Barcelona | FC Sevilla | 20:00 | 1:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England