![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | IRL | Premier League: | 57 | Spiele |
| Geboren: | 15.03.1983 | 3 | Tore | |
| Größe: | 1,89 m | Länderspiele: | 2 | Spiele |
| Gewicht: | 82 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | Ipswich Town | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Angriff |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2005/2006 | FC Sunderland |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 20.11.2005 |
| ENG: Championship | 2006/2007 | FC Sunderland |
|||||||
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Sunderland |
28 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Sunderland |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Sunderland |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SCO: Premier League | 2010/2011 | Celtic Glasgow |
17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2011/2012 | Ipswich Town |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Irland |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009 | Irland |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 006 | FC Sunderland | FC Liverpool | 18:30 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 018 | Tottenham Hotspur | FC Sunderland | 16:00 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 31.08.2008 | |||||
| 029 | FC Sunderland | Manchester City | 16:00 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 040 | Wigan Athletic | FC Sunderland | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 047 | FC Sunderland | FC Middlesbrough | 13:45 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 052 | Aston Villa | FC Sunderland | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Samstag, 04.10.2008 | |||||
| 066 | FC Sunderland | FC Arsenal | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 074 | FC Fulham | FC Sunderland | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 118 | FC Sunderland | FC Portsmouth | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Sonntag, 23.11.2008 | |||||
| 138 | FC Sunderland | West Ham United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 188 | FC Sunderland | Blackburn Rovers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 194 | FC Everton | FC Sunderland | 15:00 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 246 | FC Sunderland | Stoke City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 251 | FC Arsenal | FC Sunderland | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Dienstag, 03.03.2009 | |||||
| 278 | FC Liverpool | FC Sunderland | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 07.03.2009 | |||||
| 269 | FC Sunderland | Tottenham Hotspur | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 289 | FC Sunderland | Wigan Athletic | 16:00 | 1:2 (1:2) | |
| Sonntag, 22.03.2009 | |||||
| 294 | Manchester City | FC Sunderland | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 310 | West Ham United | FC Sunderland | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 318 | FC Sunderland | Manchester United | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 328 | FC Sunderland | Hull City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Montag, 18.05.2009 | |||||
| 367 | FC Portsmouth | FC Sunderland | 21:00 | 3:1 (0:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 378 | FC Sunderland | FC Chelsea | 17:00 | 2:3 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England