![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 151 | Spiele |
| Geboren: | 27.03.1979 | 3 | Tore | |
| Größe: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 67 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2005/2006 | West Ham United |
35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | West Ham United |
30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | West Ham United |
34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | West Ham United |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 26.01.2009 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Portsmouth |
17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 27.01.2009 |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Portsmouth |
18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 007 | West Ham United | Wigan Athletic | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 24.08.2008 | |||||
| 014 | Manchester City | West Ham United | 17:00 | 3:0 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 030 | West Ham United | Blackburn Rovers | 16:00 | 4:1 (2:1) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 050 | West Ham United | Newcastle United | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 054 | FC Fulham | West Ham United | 16:00 | 1:2 (0:2) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 089 | West Ham United | FC Arsenal | 17:00 | 0:2 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 094 | Manchester United | West Ham United | 21:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 105 | FC Middlesbrough | West Ham United | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 130 | West Ham United | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 23.11.2008 | |||||
| 138 | FC Sunderland | West Ham United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 01.12.2008 | |||||
| 143 | FC Liverpool | West Ham United | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 08.12.2008 | |||||
| 160 | West Ham United | Tottenham Hotspur | 21:00 | 0:2 (0:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 162 | FC Chelsea | West Ham United | 17:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 180 | West Ham United | Aston Villa | 18:30 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 200 | West Ham United | Stoke City | 15:00 | 2:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 207 | Newcastle United | West Ham United | 16:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 18.01.2009 | |||||
| 220 | West Ham United | FC Fulham | 14:30 | 3:1 (1:1) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 221 | FC Portsmouth | Aston Villa | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 234 | FC Fulham | FC Portsmouth | 16:00 | 3:1 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 245 | FC Portsmouth | FC Liverpool | 18:30 | 2:3 (0:0) | |
| Samstag, 14.02.2009 | |||||
| 208 | FC Portsmouth | Manchester City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 260 | Stoke City | FC Portsmouth | 16:00 | 2:2 (0:0) | |
| Dienstag, 03.03.2009 | |||||
| 271 | FC Portsmouth | FC Chelsea | 20:45 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 288 | FC Middlesbrough | FC Portsmouth | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 296 | FC Portsmouth | FC Everton | 13:45 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 306 | Hull City | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 316 | FC Portsmouth | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 326 | FC Portsmouth | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 22.04.2009 | |||||
| 267 | Manchester United | FC Portsmouth | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Montag, 27.04.2009 | |||||
| 338 | Newcastle United | FC Portsmouth | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 346 | FC Portsmouth | FC Arsenal | 16:00 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 352 | Blackburn Rovers | FC Portsmouth | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Montag, 18.05.2009 | |||||
| 367 | FC Portsmouth | FC Sunderland | 21:00 | 3:1 (0:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 380 | Wigan Athletic | FC Portsmouth | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England