![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | I | Premier League: | 30 | Spiele |
| Geboren: | 06.01.1976 | 4 | Tore | |
| Größe: | 1,74 m | Länderspiele: | 2 | Spiele |
| Gewicht: | 66 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | US Lecce | |||
| seit: | 1.7.2010 | |||
| Position: | Angriff | |||
| Rückennummer: | 17 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I: Serie A | 2001/2002 | Udinese Calcio |
25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2002/2003 | Reggina Calcio |
34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2003/2004 | Reggina Calcio |
28 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| I: Serie A | 2004/2005 | Udinese Calcio |
37 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2005/2006 | Udinese Calcio |
16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 17.01.2006 |
| I: Serie A | 2005/2006 | US Palermo |
19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 18.01.2006 |
| I: Serie A | 2006/2007 | US Palermo |
29 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2007/2008 | FC Turin |
25 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | West Ham United |
30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| I: Serie B | 2009/2010 | FC Turin |
|||||||
| I: Serie A | 2010/2011 | US Lecce |
23 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2011/2012 | US Lecce |
29 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Summe Serie A | 29 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Italien |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 039 | West Bromwich Albion | West Ham United | 16:00 | 3:2 (2:2) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 050 | West Ham United | Newcastle United | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 054 | FC Fulham | West Ham United | 16:00 | 1:2 (0:2) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 069 | West Ham United | Bolton Wanderers | 14:30 | 1:3 (0:2) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 089 | West Ham United | FC Arsenal | 17:00 | 0:2 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 094 | Manchester United | West Ham United | 21:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 119 | West Ham United | FC Everton | 16:00 | 1:3 (0:0) | |
| Sonntag, 23.11.2008 | |||||
| 138 | FC Sunderland | West Ham United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 08.12.2008 | |||||
| 160 | West Ham United | Tottenham Hotspur | 21:00 | 0:2 (0:0) | |
| Sonntag, 14.12.2008 | |||||
| 162 | FC Chelsea | West Ham United | 17:00 | 1:1 (0:1) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 200 | West Ham United | Stoke City | 15:00 | 2:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 207 | Newcastle United | West Ham United | 16:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 18.01.2009 | |||||
| 220 | West Ham United | FC Fulham | 14:30 | 3:1 (1:1) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 225 | West Ham United | Hull City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 231 | FC Arsenal | West Ham United | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 08.02.2009 | |||||
| 249 | West Ham United | Manchester United | 17:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 253 | Bolton Wanderers | West Ham United | 16:00 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 270 | West Ham United | Manchester City | 13:30 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 275 | Wigan Athletic | West Ham United | 20:45 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 16.03.2009 | |||||
| 290 | West Ham United | West Bromwich Albion | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 291 | Blackburn Rovers | West Ham United | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 310 | West Ham United | FC Sunderland | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 319 | Tottenham Hotspur | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 321 | Aston Villa | West Ham United | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 340 | West Ham United | FC Chelsea | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 347 | Stoke City | West Ham United | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 360 | West Ham United | FC Liverpool | 18:30 | 0:3 (0:2) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 363 | FC Everton | West Ham United | 16:00 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 379 | West Ham United | FC Middlesbrough | 17:00 | 2:1 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England