![]() Österreich http://www.oefb.at |
|

| Nationalität: | SWE | Bundesliga: | 20 | Spiele |
| Geboren: | 29.11.1984 | 1 | Tor | |
| Größe: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 70 kg | |||
| aktueller Verein: | RB Salzburg | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 21 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL: Eredivisie | 2004/2005 | Ajax Amsterdam |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NL: Eredivisie | 2007/2008 | FC Groningen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 28.01.2008 |
| NL: Eredivisie | 2007/2008 | Ajax Amsterdam |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ab 29.01.2008 |
| NL: Eredivisie | 2008/2009 | Ajax Amsterdam |
22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NL: Eredivisie | 2009/2010 | Ajax Amsterdam |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| NL: Eredivisie | 2010/2011 | Ajax Amsterdam |
15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| A: Bundesliga | 2011/2012 | RB Salzburg |
20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Summe Bundesliga | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.07.2011 | |||||
| 001 | RB Salzburg | Austria Wien | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 24.07.2011 | |||||
| 009 | FC Wacker Innsbruck | RB Salzburg | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 14.08.2011 | |||||
| 017 | SV Ried | RB Salzburg | 16:00 | 1:3 (1:3) | |
| Sonntag, 28.08.2011 | |||||
| 027 | RB Salzburg | SK Rapid Wien | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.09.2011 | |||||
| 034 | SV Kapfenberg | RB Salzburg | 18:30 | 1:3 (1:2) | |
| Sonntag, 25.09.2011 | |||||
| 043 | FC Admira | RB Salzburg | 16:15 | 2:1 (2:0) | |
| Sonntag, 02.10.2011 | |||||
| 046 | Austria Wien | RB Salzburg | 16:00 | 3:2 (1:1) | |
| Samstag, 15.10.2011 | |||||
| 054 | RB Salzburg | FC Wacker Innsbruck | 18:30 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 11.12.2011 | |||||
| 087 | RB Salzburg | FC Admira | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 19.02.2012 | |||||
| 103 | RB Salzburg | Sturm Graz | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 108 | SV Ried | RB Salzburg | 16:30 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 03.03.2012 | |||||
| 115 | RB Salzburg | SV Mattersburg | 18:30 | 0:1 (0:1) | |
| Mittwoch, 07.03.2012 | |||||
| 098 | FC Wacker Innsbruck | RB Salzburg | 18:30 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 118 | RB Salzburg | SK Rapid Wien | 18:30 | 3:1 (1:0) | |
| Samstag, 17.03.2012 | |||||
| 122 | SV Kapfenberg | RB Salzburg | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 24.03.2012 | |||||
| 132 | FC Admira | RB Salzburg | 18:30 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 01.04.2012 | |||||
| 138 | Austria Wien | RB Salzburg | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 159 | SV Mattersburg | RB Salzburg | 18:30 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 173 | SC Wiener Neustadt | RB Salzburg | 16:00 | 1:5 (1:2) | |
| Donnerstag, 17.05.2012 | |||||
| 180 | RB Salzburg | FC Admira | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England