![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | JAM | Premier League: | 64 | Spiele |
| Geboren: | 26.04.1980 | 12 | Tore | |
| Größe: | 1,86 m | Länderspiele: | 6 | Spiele |
| Gewicht: | 78 kg | 2 | Tore | |
| aktueller Verein: | Birmingham City | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Angriff | |||
| Rückennummer: | 9 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Championship | 2005/2006 | FC Watford |
|||||||
| ENG: Premier League | 2006/2007 | FC Watford |
13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2007/2008 | FC Watford |
bis 31.12.2007 | ||||||
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Wigan Athletic |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 01.01.2008 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Hull City |
20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 26.01.2009 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Middlesbrough |
13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ab 27.01.2009 |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Wigan Athletic |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2011/2012 | Birmingham City |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Jamaika |
6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 009 | Hull City | FC Fulham | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 011 | Blackburn Rovers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 035 | Newcastle United | Hull City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 044 | Hull City | FC Everton | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 051 | FC Arsenal | Hull City | 18:30 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 067 | Tottenham Hotspur | Hull City | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 088 | West Bromwich Albion | Hull City | 16:00 | 0:3 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 093 | Hull City | FC Chelsea | 20:45 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 104 | Manchester United | Hull City | 16:00 | 4:3 (3:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 115 | Hull City | Bolton Wanderers | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 16.11.2008 | |||||
| 126 | Hull City | Manchester City | 17:00 | 2:2 (1:2) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 136 | FC Portsmouth | Hull City | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 147 | Stoke City | Hull City | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 156 | Hull City | FC Middlesbrough | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 163 | FC Liverpool | Hull City | 16:00 | 2:2 (2:2) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 176 | Hull City | FC Sunderland | 16:00 | 1:4 (1:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 184 | Manchester City | Hull City | 16:00 | 5:1 (4:0) | |
| Dienstag, 30.12.2008 | |||||
| 196 | Hull City | Aston Villa | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 203 | FC Everton | Hull City | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 228 | FC Chelsea | FC Middlesbrough | 20:45 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 238 | FC Middlesbrough | Blackburn Rovers | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 244 | Manchester City | FC Middlesbrough | 13:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 28.02.2009 | |||||
| 268 | FC Middlesbrough | FC Liverpool | 16:00 | 2:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 273 | Tottenham Hotspur | FC Middlesbrough | 21:00 | 4:0 (3:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 288 | FC Middlesbrough | FC Portsmouth | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 297 | Stoke City | FC Middlesbrough | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 315 | FC Middlesbrough | Hull City | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 325 | FC Middlesbrough | FC Fulham | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.04.2009 | |||||
| 331 | FC Arsenal | FC Middlesbrough | 14:30 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 345 | FC Middlesbrough | Manchester United | 13:45 | 0:2 (0:1) | |
| Montag, 11.05.2009 | |||||
| 358 | Newcastle United | FC Middlesbrough | 21:00 | 3:1 (1:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 365 | FC Middlesbrough | Aston Villa | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England