![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | IRL | Premier League: | 174 | Spiele |
| Geboren: | 22.08.1986 | 17 | Tore | |
| Größe: | 1,75 m | Länderspiele: | 5 | Spiele |
| Gewicht: | 68 kg | 4 | Tore | |
| aktueller Verein: | Aston Villa | |||
| seit: | 1.7.2010 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 7 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Manchester City |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Manchester City |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Manchester City |
33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Manchester City |
35 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Manchester City |
22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Aston Villa |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | bis 31.01.2011 |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Newcastle United |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ab 01.02.2011 |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | Aston Villa |
24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Irland |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007 | Irland |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.08.2008 | |||||
| 002 | Aston Villa | Manchester City | 16:00 | 4:2 (0:0) | |
| Sonntag, 24.08.2008 | |||||
| 014 | Manchester City | West Ham United | 17:00 | 3:0 (0:0) | |
| Sonntag, 31.08.2008 | |||||
| 029 | FC Sunderland | Manchester City | 16:00 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 034 | Manchester City | FC Chelsea | 18:30 | 1:3 (1:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 046 | Manchester City | FC Portsmouth | 16:00 | 6:0 (2:0) | |
| Sonntag, 28.09.2008 | |||||
| 060 | Wigan Athletic | Manchester City | 17:00 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 064 | Manchester City | FC Liverpool | 16:00 | 2:3 (2:0) | |
| Montag, 20.10.2008 | |||||
| 079 | Newcastle United | Manchester City | 21:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 084 | Manchester City | Stoke City | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 095 | FC Middlesbrough | Manchester City | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 02.11.2008 | |||||
| 101 | Bolton Wanderers | Manchester City | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 09.11.2008 | |||||
| 117 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 16:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 16.11.2008 | |||||
| 126 | Hull City | Manchester City | 17:00 | 2:2 (1:2) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 134 | Manchester City | FC Arsenal | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 30.11.2008 | |||||
| 144 | Manchester City | Manchester United | 14:30 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 155 | FC Fulham | Manchester City | 13:45 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 164 | Manchester City | FC Everton | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 21.12.2008 | |||||
| 179 | West Bromwich Albion | Manchester City | 14:30 | 2:1 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 184 | Manchester City | Hull City | 16:00 | 5:1 (4:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 192 | Blackburn Rovers | Manchester City | 17:15 | 2:2 (1:0) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 230 | Manchester City | Newcastle United | 20:45 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 240 | Stoke City | Manchester City | 13:45 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 244 | Manchester City | FC Middlesbrough | 13:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 14.02.2009 | |||||
| 208 | FC Portsmouth | Manchester City | 16:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 22.02.2009 | |||||
| 256 | FC Liverpool | Manchester City | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 270 | West Ham United | Manchester City | 13:30 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 279 | Manchester City | Aston Villa | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 15.03.2009 | |||||
| 284 | FC Chelsea | Manchester City | 14:30 | 1:0 (1:0) | |
| Sonntag, 12.04.2009 | |||||
| 314 | Manchester City | FC Fulham | 17:10 | 1:3 (1:0) | |
| Sonntag, 19.04.2009 | |||||
| 324 | Manchester City | West Bromwich Albion | 16:00 | 4:2 (2:1) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 334 | FC Everton | Manchester City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 344 | Manchester City | Blackburn Rovers | 16:00 | 3:1 (3:0) | |
| Sonntag, 10.05.2009 | |||||
| 357 | Manchester United | Manchester City | 14:30 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 369 | Tottenham Hotspur | Manchester City | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 377 | Manchester City | Bolton Wanderers | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England