![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 143 | Spiele |
| Geboren: | 29.12.1978 | 9 | Tore | |
| Größe: | 1,87 m | |||
| Gewicht: | 78 kg | |||
| aktueller Verein: | Nottingham Forest | |||
| seit: | 01.01.2012 | |||
| Position: | Abwehr |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | FC Southampton |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | FC Southampton |
27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | FC Southampton |
21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | FC Sunderland |
21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | FC Sunderland |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.08.2008 |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Stoke City |
28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ab 01.09.2008 |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Stoke City |
24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Stoke City |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | Stoke City |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.2011 |
| ENG: Championship | 2011/2012 | Nottingham Forest |
ab 01.01.2012 | ||||||
| Summe Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Summe Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 018 | Tottenham Hotspur | FC Sunderland | 16:00 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 14.09.2008 | |||||
| 037 | Stoke City | FC Everton | 14:30 | 2:3 (0:1) | |
| Samstag, 20.09.2008 | |||||
| 045 | FC Liverpool | Stoke City | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 059 | Stoke City | FC Chelsea | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 065 | FC Portsmouth | Stoke City | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 080 | Stoke City | Tottenham Hotspur | 17:00 | 2:1 (1:1) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 084 | Manchester City | Stoke City | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 096 | Stoke City | FC Sunderland | 20:45 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 108 | Stoke City | FC Arsenal | 16:00 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 120 | Wigan Athletic | Stoke City | 13:45 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 127 | Manchester United | Stoke City | 16:00 | 5:0 (2:0) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 137 | Stoke City | West Bromwich Albion | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 147 | Stoke City | Hull City | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 158 | Newcastle United | Stoke City | 16:00 | 2:2 (2:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 167 | Stoke City | FC Fulham | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 172 | Blackburn Rovers | Stoke City | 16:00 | 3:0 (3:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 187 | Stoke City | Manchester United | 13:45 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 200 | West Ham United | Stoke City | 15:00 | 2:1 (0:1) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 209 | Stoke City | FC Liverpool | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 213 | FC Chelsea | Stoke City | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 223 | Tottenham Hotspur | Stoke City | 21:00 | 3:1 (3:0) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 260 | Stoke City | FC Portsmouth | 16:00 | 2:2 (0:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 262 | Aston Villa | Stoke City | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 272 | Stoke City | Bolton Wanderers | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 285 | FC Everton | Stoke City | 16:00 | 3:1 (2:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 297 | Stoke City | FC Middlesbrough | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 309 | West Bromwich Albion | Stoke City | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 317 | Stoke City | Newcastle United | 18:30 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 327 | Stoke City | Blackburn Rovers | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England