![]() England http://www.thefa.com |
|


| Nationalität: | ENG | Premier League: | 162 | Spiele |
| Geboren: | 19.04.1987 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,91 m | Länderspiele: | 11 | Spiele |
| Gewicht: | 81 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | Manchester City | |||
| seit: | 1.7.2010 | |||
| Position: | Torwart | |||
| Rückennummer: | 25 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Manchester City |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Manchester City |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Manchester City |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Birmingham City |
36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Manchester City |
38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | Manchester City |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | England |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | England |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.08.2008 | |||||
| 002 | Aston Villa | Manchester City | 16:00 | 4:2 (0:0) | |
| Sonntag, 24.08.2008 | |||||
| 014 | Manchester City | West Ham United | 17:00 | 3:0 (0:0) | |
| Sonntag, 31.08.2008 | |||||
| 029 | FC Sunderland | Manchester City | 16:00 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 034 | Manchester City | FC Chelsea | 18:30 | 1:3 (1:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 046 | Manchester City | FC Portsmouth | 16:00 | 6:0 (2:0) | |
| Sonntag, 28.09.2008 | |||||
| 060 | Wigan Athletic | Manchester City | 17:00 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 064 | Manchester City | FC Liverpool | 16:00 | 2:3 (2:0) | |
| Montag, 20.10.2008 | |||||
| 079 | Newcastle United | Manchester City | 21:00 | 2:2 (1:1) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 084 | Manchester City | Stoke City | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 095 | FC Middlesbrough | Manchester City | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 02.11.2008 | |||||
| 101 | Bolton Wanderers | Manchester City | 17:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 09.11.2008 | |||||
| 117 | Manchester City | Tottenham Hotspur | 16:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 16.11.2008 | |||||
| 126 | Hull City | Manchester City | 17:00 | 2:2 (1:2) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 134 | Manchester City | FC Arsenal | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Sonntag, 30.11.2008 | |||||
| 144 | Manchester City | Manchester United | 14:30 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 155 | FC Fulham | Manchester City | 13:45 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 164 | Manchester City | FC Everton | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 21.12.2008 | |||||
| 179 | West Bromwich Albion | Manchester City | 14:30 | 2:1 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 184 | Manchester City | Hull City | 16:00 | 5:1 (4:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 192 | Blackburn Rovers | Manchester City | 17:15 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 216 | Manchester City | Wigan Athletic | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 230 | Manchester City | Newcastle United | 20:45 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 240 | Stoke City | Manchester City | 13:45 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England