![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 202 | Spiele |
| Geboren: | 02.01.1979 | 8 | Tore | |
| Größe: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 71 kg | |||
| aktueller Verein: | Nottingham Forest | |||
| seit: | 21.07.2011 | |||
| Position: | Mittelfeld |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | FC Middlesbrough |
38 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | FC Middlesbrough |
25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | West Bromwich Albion |
34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | West Bromwich Albion |
38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Championship | 2006/2007 | West Bromwich Albion |
|||||||
| ENG: Championship | 2007/2008 | West Bromwich Albion |
|||||||
| ENG: Premier League | 2008/2009 | West Bromwich Albion |
34 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | FC Fulham |
23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | FC Fulham |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | FC Fulham |
bis 20.07.2011 | ||||||
| ENG: Championship | 2011/2012 | Nottingham Forest |
ab 21.07.2011 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 001 | FC Arsenal | West Bromwich Albion | 13:45 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 019 | West Bromwich Albion | FC Everton | 16:00 | 1:2 (0:0) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 023 | Bolton Wanderers | West Bromwich Albion | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 039 | West Bromwich Albion | West Ham United | 16:00 | 3:2 (2:2) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 049 | West Bromwich Albion | Aston Villa | 13:00 | 1:2 (1:2) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 056 | FC Middlesbrough | West Bromwich Albion | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 04.10.2008 | |||||
| 068 | West Bromwich Albion | FC Fulham | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 077 | Manchester United | West Bromwich Albion | 18:30 | 4:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 088 | West Bromwich Albion | Hull City | 16:00 | 0:3 (0:0) | |
| Dienstag, 28.10.2008 | |||||
| 100 | Newcastle United | West Bromwich Albion | 20:45 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 110 | West Bromwich Albion | Blackburn Rovers | 16:00 | 2:2 (0:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 116 | FC Liverpool | West Bromwich Albion | 18:30 | 3:0 (2:0) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 129 | West Bromwich Albion | FC Chelsea | 18:30 | 0:3 (0:3) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 137 | Stoke City | West Bromwich Albion | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 150 | Wigan Athletic | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Sonntag, 07.12.2008 | |||||
| 159 | West Bromwich Albion | FC Portsmouth | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 168 | FC Sunderland | West Bromwich Albion | 16:00 | 4:0 (3:0) | |
| Sonntag, 21.12.2008 | |||||
| 179 | West Bromwich Albion | Manchester City | 14:30 | 2:1 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 182 | FC Chelsea | West Bromwich Albion | 14:00 | 2:0 (2:0) | |
| Sonntag, 28.12.2008 | |||||
| 199 | West Bromwich Albion | Tottenham Hotspur | 15:00 | 2:0 (0:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 202 | Aston Villa | West Bromwich Albion | 13:45 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 219 | West Bromwich Albion | FC Middlesbrough | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 28.02.2009 | |||||
| 265 | FC Everton | West Bromwich Albion | 13:45 | 2:0 (1:0) | |
| Dienstag, 03.03.2009 | |||||
| 274 | West Bromwich Albion | FC Arsenal | 20:45 | 1:3 (1:3) | |
| Montag, 16.03.2009 | |||||
| 290 | West Ham United | West Bromwich Albion | 21:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 21.03.2009 | |||||
| 299 | West Bromwich Albion | Bolton Wanderers | 16:00 | 1:1 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 309 | West Bromwich Albion | Stoke City | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 316 | FC Portsmouth | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 19.04.2009 | |||||
| 324 | Manchester City | West Bromwich Albion | 16:00 | 4:2 (2:1) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 339 | West Bromwich Albion | FC Sunderland | 16:00 | 3:0 (1:0) | |
| Samstag, 02.05.2009 | |||||
| 349 | Tottenham Hotspur | West Bromwich Albion | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 359 | West Bromwich Albion | Wigan Athletic | 16:00 | 3:1 (1:1) | |
| Sonntag, 17.05.2009 | |||||
| 370 | West Bromwich Albion | FC Liverpool | 14:30 | 0:2 (0:1) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 373 | Blackburn Rovers | West Bromwich Albion | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England