![]() Italien http://www.figc.it |
|

| Nationalität: | I | Serie A: | 35 | Spiele |
| Geboren: | 19.07.1986 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,83 m | |||
| Gewicht: | 76 kg | |||
| aktueller Verein: | AS Rom | |||
| seit: | 1.7.2009 | |||
| Position: | Mittelfeld | |||
| Rückennummer: | 23 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I: Serie A | 2004/2005 | AS Rom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2005/2006 | AS Rom |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I: Serie A | 2009/2010 | AS Rom |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 31.12.2009 |
| I: Serie B | 2009/2010 | Piacenza Calcio |
ab 01.01.2010 | ||||||
| I: Serie A | 2010/2011 | AS Rom |
14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| I: Serie B | 2010/2011 | Padova Calcio |
|||||||
| I: Serie A | 2011/2012 | AS Rom |
19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Summe Serie A | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 26.10.2011 | |||||
| 084 | FC Genua 1893 | AS Rom | 20:45 | 2:1 (1:0) | |
| Samstag, 05.11.2011 | |||||
| 108 | Novara Calcio | AS Rom | 20:45 | 0:2 (0:0) | |
| Sonntag, 20.11.2011 | |||||
| 119 | AS Rom | US Lecce | 20:45 | 2:1 (1:0) | |
| Freitag, 25.11.2011 | |||||
| 130 | Udinese Calcio | AS Rom | 20:50 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 04.12.2011 | |||||
| 134 | AC Florenz | AS Rom | 15:00 | 3:0 (2:0) | |
| Montag, 12.12.2011 | |||||
| 148 | AS Rom | Juventus Turin | 20:45 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 18.12.2011 | |||||
| 159 | SSC Neapel | AS Rom | 20:45 | 1:3 (0:1) | |
| Mittwoch, 21.12.2011 | |||||
| 002 | FC Bologna | AS Rom | 20:45 | 0:2 (0:2) | |
| Sonntag, 08.01.2012 | |||||
| 168 | AS Rom | AC Chievo Verona | 15:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 21.01.2012 | |||||
| 188 | AS Rom | AC Cesena | 18:00 | 5:1 (3:0) | |
| Sonntag, 29.01.2012 | |||||
| 192 | AS Rom | FC Bologna | 15:00 | 1:1 (0:0) | |
| Mittwoch, 01.02.2012 | |||||
| 210 | Cagliari Calcio | AS Rom | 20:45 | 4:2 (2:2) | |
| Mittwoch, 08.02.2012 | |||||
| 171 | Catania Calcio | AS Rom | 20:00 | 1:1 (1:1) * | |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||||
| 249 | Atalanta Bergamo | AS Rom | 15:00 | 4:1 (2:1) | |
| Samstag, 10.03.2012 | |||||
| 268 | US Palermo | AS Rom | 20:45 | 0:1 (0:1) | |
| Montag, 19.03.2012 | |||||
| 274 | AS Rom | FC Genua 1893 | 20:45 | 1:0 (1:0) | |
| Mittwoch, 25.04.2012 | |||||
| 324 | AS Rom | AC Florenz | 15:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 28.04.2012 | |||||
| 349 | AS Rom | SSC Neapel | 20:45 | 2:2 (1:0) | |
| Sonntag, 13.05.2012 | |||||
| 378 | AC Cesena | AS Rom | 18:00 | 2:3 (1:2) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England