![]() England http://www.thefa.com |
|

| vollst. Name: | Geovanni Deiberson Mauricio | Premier League: | 80 | Spiele |
| Nationalität: | BRA | 14 | Tore | |
| Geboren: | 11.01.1980 | |||
| Größe: | 1,72 m | |||
| Gewicht: | 68 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E: Primera División | 2001/2002 | FC Barcelona |
|||||||
| E: Primera División | 2002/2003 | FC Barcelona |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bis 15.01.2003 |
| POR: Campeonato Nacional | 2002/2003 | Benfica Lissabon |
ab 16.01.2003 | ||||||
| POR: Campeonato Nacional | 2003/2004 | Benfica Lissabon |
|||||||
| POR: Campeonato Nacional | 2004/2005 | Benfica Lissabon |
|||||||
| POR: Campeonato Nacional | 2005/2006 | Benfica Lissabon |
|||||||
| Brasilien | 2006/2007 | Cruzeiro |
|||||||
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Manchester City |
20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Hull City |
34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Hull City |
26 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 009 | Hull City | FC Fulham | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 011 | Blackburn Rovers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 026 | Hull City | Wigan Athletic | 16:00 | 0:5 (0:2) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 051 | FC Arsenal | Hull City | 18:30 | 1:2 (0:0) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 067 | Tottenham Hotspur | Hull City | 16:00 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 19.10.2008 | |||||
| 075 | Hull City | West Ham United | 16:00 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 25.10.2008 | |||||
| 088 | West Bromwich Albion | Hull City | 16:00 | 0:3 (0:0) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 093 | Hull City | FC Chelsea | 20:45 | 0:3 (0:1) | |
| Samstag, 01.11.2008 | |||||
| 104 | Manchester United | Hull City | 16:00 | 4:3 (3:1) | |
| Samstag, 08.11.2008 | |||||
| 115 | Hull City | Bolton Wanderers | 16:00 | 0:1 (0:0) | |
| Sonntag, 16.11.2008 | |||||
| 126 | Hull City | Manchester City | 17:00 | 2:2 (1:2) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 136 | FC Portsmouth | Hull City | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 147 | Stoke City | Hull City | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Samstag, 06.12.2008 | |||||
| 156 | Hull City | FC Middlesbrough | 16:00 | 2:1 (0:0) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 163 | FC Liverpool | Hull City | 16:00 | 2:2 (2:2) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 176 | Hull City | FC Sunderland | 16:00 | 1:4 (1:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 184 | Manchester City | Hull City | 16:00 | 5:1 (4:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 203 | FC Everton | Hull City | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 214 | Hull City | FC Arsenal | 18:30 | 1:3 (0:1) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 225 | West Ham United | Hull City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 242 | FC Chelsea | Hull City | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 23.02.2009 | |||||
| 255 | Hull City | Tottenham Hotspur | 21:00 | 1:2 (1:1) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 266 | Hull City | Blackburn Rovers | 13:30 | 1:2 (0:2) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 277 | FC Fulham | Hull City | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 286 | Hull City | Newcastle United | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 22.03.2009 | |||||
| 300 | Wigan Athletic | Hull City | 14:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 306 | Hull City | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 315 | FC Middlesbrough | Hull City | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 328 | FC Sunderland | Hull City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 336 | Hull City | FC Liverpool | 16:00 | 1:3 (0:1) | |
| Montag, 04.05.2009 | |||||
| 341 | Aston Villa | Hull City | 21:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 356 | Hull City | Stoke City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 361 | Bolton Wanderers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 375 | Hull City | Manchester United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England