![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | USA | Premier League: | 377 | Spiele |
| Geboren: | 18.05.1971 | 1 | Tor | |
| Größe: | 1,93 m | Länderspiele: | 8 | Spiele |
| Gewicht: | 92 kg | 0 | Tore | |
| aktueller Verein: | Tottenham Hotspur | |||
| seit: | 1.7.2011 | |||
| Position: | Torwart | |||
| Rückennummer: | 24 |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Blackburn Rovers |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2003/2004 | Blackburn Rovers |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2004/2005 | Blackburn Rovers |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2005/2006 | Blackburn Rovers |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2006/2007 | Blackburn Rovers |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Blackburn Rovers |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Aston Villa |
38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Aston Villa |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2010/2011 | Aston Villa |
38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2011/2012 | Tottenham Hotspur |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Premier League | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | USA |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | USA |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | USA |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 17.08.2008 | |||||
| 002 | Aston Villa | Manchester City | 16:00 | 4:2 (0:0) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 017 | Stoke City | Aston Villa | 16:00 | 3:2 (1:0) | |
| Sonntag, 31.08.2008 | |||||
| 022 | Aston Villa | FC Liverpool | 17:00 | 0:0 (0:0) | |
| Montag, 15.09.2008 | |||||
| 038 | Tottenham Hotspur | Aston Villa | 21:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 21.09.2008 | |||||
| 049 | West Bromwich Albion | Aston Villa | 13:00 | 1:2 (1:2) | |
| Samstag, 27.09.2008 | |||||
| 052 | Aston Villa | FC Sunderland | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Sonntag, 05.10.2008 | |||||
| 062 | FC Chelsea | Aston Villa | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 18.10.2008 | |||||
| 072 | Aston Villa | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 26.10.2008 | |||||
| 090 | Wigan Athletic | Aston Villa | 16:00 | 0:4 (0:1) | |
| Mittwoch, 29.10.2008 | |||||
| 097 | Aston Villa | Blackburn Rovers | 20:45 | 3:2 (1:1) | |
| Montag, 03.11.2008 | |||||
| 106 | Newcastle United | Aston Villa | 21:00 | 2:0 (0:0) | |
| Sonntag, 09.11.2008 | |||||
| 112 | Aston Villa | FC Middlesbrough | 16:00 | 1:2 (1:1) | |
| Samstag, 15.11.2008 | |||||
| 121 | FC Arsenal | Aston Villa | 16:00 | 0:2 (0:0) | |
| Samstag, 22.11.2008 | |||||
| 131 | Aston Villa | Manchester United | 18:30 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 29.11.2008 | |||||
| 141 | Aston Villa | FC Fulham | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 07.12.2008 | |||||
| 154 | FC Everton | Aston Villa | 17:00 | 2:3 (1:1) | |
| Samstag, 13.12.2008 | |||||
| 161 | Aston Villa | Bolton Wanderers | 16:00 | 4:2 (2:1) | |
| Samstag, 20.12.2008 | |||||
| 180 | West Ham United | Aston Villa | 18:30 | 0:1 (0:0) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 181 | Aston Villa | FC Arsenal | 18:15 | 2:2 (0:1) | |
| Dienstag, 30.12.2008 | |||||
| 196 | Hull City | Aston Villa | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 202 | Aston Villa | West Bromwich Albion | 13:45 | 2:1 (2:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 217 | FC Sunderland | Aston Villa | 16:00 | 1:2 (1:0) | |
| Dienstag, 27.01.2009 | |||||
| 221 | FC Portsmouth | Aston Villa | 21:00 | 0:1 (0:1) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 232 | Aston Villa | Wigan Athletic | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 241 | Blackburn Rovers | Aston Villa | 16:00 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 21.02.2009 | |||||
| 252 | Aston Villa | FC Chelsea | 13:45 | 0:1 (0:1) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 262 | Aston Villa | Stoke City | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 279 | Manchester City | Aston Villa | 20:45 | 2:0 (1:0) | |
| Sonntag, 15.03.2009 | |||||
| 282 | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 17:00 | 1:2 (0:1) | |
| Sonntag, 22.03.2009 | |||||
| 293 | FC Liverpool | Aston Villa | 17:00 | 5:0 (3:0) | |
| Sonntag, 05.04.2009 | |||||
| 307 | Manchester United | Aston Villa | 17:00 | 3:2 (1:1) | |
| Sonntag, 12.04.2009 | |||||
| 311 | Aston Villa | FC Everton | 15:00 | 3:3 (1:2) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 321 | Aston Villa | West Ham United | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 333 | Bolton Wanderers | Aston Villa | 16:00 | 1:1 (0:1) | |
| Montag, 04.05.2009 | |||||
| 341 | Aston Villa | Hull City | 21:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 355 | FC Fulham | Aston Villa | 16:00 | 3:1 (1:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 365 | FC Middlesbrough | Aston Villa | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 372 | Aston Villa | Newcastle United | 17:00 | 1:0 (1:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England