![]() Israel |
|

| Nationalität: | GEQ/CAM | Ligat Ha´al: | 0 | Spiele |
| Geboren: | 13.10.1982 | 0 | Tore | |
| Größe: | 1,79 m | Länderspiele: | 4 | Spiele |
| Gewicht: | 77 kg | 0 | Tore |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Bundesliga | 2006/2007 | SV Pasching |
12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| A: Bundesliga | 2007/2008 | SK Austria Kärnten |
17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | bis 31.01.2008 |
| ISR: Ligat Ha´al | 2007/2008 | Maccabi Netanya |
ab 01.02.2008 |
| Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Äquatorialguinea |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Summe Länderspiele | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 10.07.2007 | |||||
| 002 | Linzer ASK | SK Austria Kärnten | 18:15 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 15.07.2007 | |||||
| 009 | SK Austria Kärnten | RB Salzburg | 17:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 22.07.2007 | |||||
| 014 | SK Austria Kärnten | SV Ried | 19:30 | 0:3 (0:2) | |
| Mittwoch, 08.08.2007 | |||||
| 018 | SK Rapid Wien | SK Austria Kärnten | 19:30 | 4:0 (2:0) | |
| Samstag, 11.08.2007 | |||||
| 027 | SK Austria Kärnten | SV Mattersburg | 19:30 | 1:1 (1:0) | |
| Freitag, 17.08.2007 | |||||
| 034 | SCR Altach | SK Austria Kärnten | 20:30 | 4:1 (1:1) | |
| Sonntag, 02.09.2007 | |||||
| 045 | Austria Wien | SK Austria Kärnten | 18:00 | 1:0 (0:0) | |
| Sonntag, 16.09.2007 | |||||
| 050 | SK Austria Kärnten | Austria Wien | 16:00 | 2:1 (2:1) | |
| Samstag, 22.09.2007 | |||||
| 052 | SK Austria Kärnten | Linzer ASK | 18:00 | 1:4 (0:1) | |
| Mittwoch, 26.09.2007 | |||||
| 059 | RB Salzburg | SK Austria Kärnten | 20:30 | 3:0 (0:0) | |
| Samstag, 29.09.2007 | |||||
| 064 | SV Ried | SK Austria Kärnten | 18:00 | 3:1 (2:1) | |
| Sonntag, 07.10.2007 | |||||
| 068 | SK Austria Kärnten | SK Rapid Wien | 18:00 | 1:2 (0:0) | |
| Samstag, 03.11.2007 | |||||
| 086 | SK Austria Kärnten | Sturm Graz | 18:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 11.11.2007 | |||||
| 093 | SK Austria Kärnten | Austria Wien | 15:30 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 24.11.2007 | |||||
| 099 | RB Salzburg | SK Austria Kärnten | 18:00 | 1:1 (1:1) | |
| Freitag, 30.11.2007 | |||||
| 103 | SK Austria Kärnten | FC Wacker Innsbruck | 20:30 | 0:2 (0:1) | |
| Samstag, 08.12.2007 | |||||
| 110 | Linzer ASK | SK Austria Kärnten | 18:00 | 4:0 (2:0) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England