![]() England http://www.thefa.com |
|

| Nationalität: | ENG | Premier League: | 70 | Spiele |
| Geboren: | 11.12.1982 | 5 | Tore | |
| Größe: | 1,80 m | |||
| Gewicht: | 70 kg |
| Liga | Saison | Verein | Spiele | Tore | Vorl. | Gelb | G/R | Rot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG: Premier League | 2002/2003 | Birmingham City |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2007/2008 | Derby County |
22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2008/2009 | Hull City |
22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| ENG: Premier League | 2009/2010 | Hull City |
25 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 16.08.2008 | |||||
| 009 | Hull City | FC Fulham | 16:00 | 2:1 (1:1) | |
| Samstag, 23.08.2008 | |||||
| 011 | Blackburn Rovers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Samstag, 30.08.2008 | |||||
| 026 | Hull City | Wigan Athletic | 16:00 | 0:5 (0:2) | |
| Samstag, 13.09.2008 | |||||
| 035 | Newcastle United | Hull City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Freitag, 26.12.2008 | |||||
| 184 | Manchester City | Hull City | 16:00 | 5:1 (4:0) | |
| Dienstag, 30.12.2008 | |||||
| 196 | Hull City | Aston Villa | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 10.01.2009 | |||||
| 203 | FC Everton | Hull City | 16:00 | 2:0 (2:0) | |
| Samstag, 17.01.2009 | |||||
| 214 | Hull City | FC Arsenal | 18:30 | 1:3 (0:1) | |
| Mittwoch, 28.01.2009 | |||||
| 225 | West Ham United | Hull City | 21:00 | 2:0 (1:0) | |
| Samstag, 31.01.2009 | |||||
| 235 | Hull City | West Bromwich Albion | 16:00 | 2:2 (1:0) | |
| Samstag, 07.02.2009 | |||||
| 242 | FC Chelsea | Hull City | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Sonntag, 01.03.2009 | |||||
| 266 | Hull City | Blackburn Rovers | 13:30 | 1:2 (0:2) | |
| Mittwoch, 04.03.2009 | |||||
| 277 | FC Fulham | Hull City | 21:00 | 0:1 (0:0) | |
| Samstag, 14.03.2009 | |||||
| 286 | Hull City | Newcastle United | 16:00 | 1:1 (1:1) | |
| Sonntag, 22.03.2009 | |||||
| 300 | Wigan Athletic | Hull City | 14:30 | 1:0 (0:0) | |
| Samstag, 04.04.2009 | |||||
| 306 | Hull City | FC Portsmouth | 16:00 | 0:0 (0:0) | |
| Samstag, 11.04.2009 | |||||
| 315 | FC Middlesbrough | Hull City | 16:00 | 3:1 (2:1) | |
| Samstag, 18.04.2009 | |||||
| 328 | FC Sunderland | Hull City | 16:00 | 1:0 (1:0) | |
| Samstag, 25.04.2009 | |||||
| 336 | Hull City | FC Liverpool | 16:00 | 1:3 (0:1) | |
| Samstag, 09.05.2009 | |||||
| 356 | Hull City | Stoke City | 16:00 | 1:2 (0:1) | |
| Samstag, 16.05.2009 | |||||
| 361 | Bolton Wanderers | Hull City | 16:00 | 1:1 (1:0) | |
| Sonntag, 24.05.2009 | |||||
| 375 | Hull City | Manchester United | 17:00 | 0:1 (0:1) | |
News: Poker um Barnetta und Santana flirtet mit Wolfsburg.
zum VideoAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur RelegationMünchner Final-Niederlage "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseJack Butland kommt aus dem Mexiko-Urlaub zur EM.
mehr zu England